|
AISA
| |
14563/02 | |
|
HAGEN, STIAN |
| 13.03.2004 | 3 UK |
| Hallingprøva | Hallingdal Fuglehundklubb |
|
ALTEGEINOS FIGO
| |
16348/03
| |
|
KARLSEN, TOR |
| 03.09.2004 | 3 UK |
| Verdal | Inn-Trøndelag Fuglehundklubb |
| 04.09.2004 | 3 UK |
| Kongsvold | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
|
ALTEGEINOS RAINO
| |
19263/99
| |
|
KARLSEN, KARL |
| 07.03.2004 | 2 AK |
| Ringvassøya/ | Tromsø Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 2 VK |
| Altevann | Midt-Troms Fuglehundklubb |
| 21.08.2004 | 2 AK |
| Melåa | Harstad & Vesterålen |
|
ALTEGEINOS TOPHI 3
| |
19268/99 | |
|
KILLINGBERG, PER |
| 13.03.2004 | 2 AK |
| Kvikne | Østerdal Fuglehundklubb |
|
ARMKROKEN'S TINA
| |
20174/00 | |
|
STORMYRENGEN, JON REIDAR |
| 21.03.2004 | 1 AK |
| Arnøy | Nord-Troms Fuglehundklubb |
|
ARMKROKEN'S TINKA
| |
20172/00 | |
|
VASSTRAND, ENDRE NORMANN |
| 27.03.2004 | 2 AK |
| Geilo | Buskeruds Jff |
|
ARON
| |
12644/01
| |
|
TRØNES, SIMEN |
| 28.03.2004 | 3 AK |
| Femunden | Hedmark Og Oppland |
| 25.09.2004 | 1 AK |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
|
B LEO
| |
11951/98
| |
|
GUNDERSEN, JARLE MARTIN |
| 06.03.2004 | 3 AK |
| Smøla | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
B LEO
| |
15429/97 | |
|
ANDREASSEN, KJELL |
| 06.03.2004 | 2 AK |
| Smøla | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
BEKKENSETRA'S PUCK
| |
20423/01 | |
|
JACOBSEN, ELISABET F |
| 07.11.2004 | 2 AK |
| Trøgstad | Romerike Fuglehundklubb |
|
BEKKENSETRA'S TYRI
| |
08276/98
| |
|
ALBECH, HILDE |
| 25.09.2004 | 3 AK |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 23.10.2004 | 2 AK |
| Vestfold 2 | Vestfold Fuglehundklubb |
|
BERGDØLA'S BJØRK
| |
17695/98
| |
|
JACOBSEN, MAGNUS |
| 06.03.2004 | 2 VK |
| Sjodalen | Gudbrandsdal Fuglehundklubb |
|
BERGHØI'S BRITA
| |
09945/03
| |
|
MONSEN, BJØRN |
| 27.08.2004 | 2 UK |
| Geilo | Hallingdal Fuglehundklubb |
| 09.10.2004 | 2 UK |
| Gaularfjell | Norsk Breton Klubb |
|
BERGHØI'S FERRARI
| |
15492/02
| |
|
CLAUSEN, JAN |
| 07.03.2004 | 1 UK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
|
BERGHØI'S RULLE
| |
09940/03 | |
|
JOHANSEN, TOM PETTER |
| 06.03.2004 | 1 UK |
| Sjodalen | Gudbrandsdal Fuglehundklubb |
| 07.03.2004 | 1 UK |
| Sjodalen | Gudbrandsdal Fuglehundklubb |
| 14.03.2004 | 3 UKK FINALE |
| Hovden | Agder Fuglehundklubb |
| 19.03.2004 | 1 UK |
| Filefjell | Vestlandets Fuglehundklubb |
| 21.03.2004 | 1 UK |
| Filefjell | Vestlandets Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 1 UK |
| Geilo | Buskeruds Jff |
| 28.08.2004 | 1 UK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
|
BERGHØI'S TYRI
| |
09943/03
| |
|
SKIPLE, KNUT STEINAR |
| 27.03.2004 | 3 UK |
| Mølfjell | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 04.09.2004 | 3 UK |
| Kongsvold | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 02.10.2004 | 2 UK |
| Kongsvold Moskus | Norsk Gordonsetterklub |
| 03.10.2004 | 1 UK |
| Kongsvold Moskus | Norsk Gordonsetterklub |
|
BERGKNAUSEN'S ICE
| |
12980/99
| |
|
HEIBERG, STEIN |
| 20.03.2004 | 1 VK |
| Fagerhøi | Hedmark Og Oppland |
|
BERKJESTØLEN'S HERMAN
| |
13139/98
| |
|
BERGAN PER OG JORUNN |
| 06.03.2004 | 2 AK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 23.08.2004 | 1 AK |
| Dagali | Vestlandets Fuglehundklubb |
|
BERKJESTØLEN'S HI-TREFF
| |
11662/00
| |
|
RØDSJØ, INGVAR |
| 05.03.2004 | 1 VK |
| Haltdalen | Trondheim Jff |
| 06.03.2004 | 1 VK fin | CACIT
| Haltdalen | Trondheim Jff |
| 07.03.2004 | 3 VK |
| "Namdalsprøven" | Namdal Fuglehundklubb |
| 13.03.2004 | 1 VK |
| Kvikne | Østerdal Fuglehundklubb |
| 02.04.2004 | 2 VK | CK
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
| 27.08.2004 | 1 VK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
| 29.08.2004 | 5 VK fin |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
| 04.09.2004 | 1 VK | CK
| Kongsvold | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 05.09.2004 | 2 VK fin |
| Kongsvold | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 24.09.2004 | 2 VK |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 25.09.2004 | 6 VK semi |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 26.09.2004 | 2 VK fin |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 30.09.2004 | 2 VK |
| Kongsvold | Norsk Gordonsetterklub |
|
BERKJESTØLEN'S SPOT
| |
12626/98
| |
|
TRØIM TOMAS OG VERONIKA |
| 23.10.2004 | 1 VK |
| Vestfold 2 | Vestfold Fuglehundklubb |
|
BERKJESTØLEN'S VICKY
| |
13887/95
| |
|
TELHAUG, JAN |
| 16.04.2004 | 1 VK |
| Hovden II | Agder Fuglehundklubb |
| 17.04.2004 | 1 VK semi | CK
| Hovden II | Agder Fuglehundklubb |
| 18.04.2004 | 1 VK fin | CACIT
| Hovden II | Agder Fuglehundklubb |
| 21.08.2004 | 1 VK | CK
| Sirdal | Rogaland Fuglehundklubb |
| 27.08.2004 | 3 VK |
| Hovden | Agder Fuglehundklubb |
|
BIENA'S SERA
| |
01435/02
| |
|
MIKALSEN, HENRY E |
| 20.08.2004 | 2 Skl |
| S | Sødra Norrbotten FK (S) |
|
BIMMER
| |
12516/02 | |
|
TRONSMED, UNNI ELISABETH |
| 29.08.2004 | 2 AK |
| Røros | Røros Jff |
|
BJØNNÅLIA'S FRØYA
| |
24512/03
| |
|
REINERTSEN, LOUISE |
| 28.02.2004 | 2 UK |
| Åfjord | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
BJØNNÅLIA'S HEIDI
| |
11585/03 | |
|
VOLLUM, ERLING |
| 21.08.2004 | 3 UK |
| Holtsjøen | Støren Jff |
| 22.08.2004 | 3 UK |
| Holtsjøen | Støren Jff |
|
BJØNNÅLIA'S TRYM
| |
26432/94
| |
|
RØNNESTAD ARTHUR OG KENNETH |
| 21.08.2004 | 4 VK |
| Kiær | Norsk Engelsksetterklubb |
| 24.09.2004 | 1 VK |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 25.09.2004 | 6 VK semi |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
|
BJØRKHOLTET'S RASMUS MONTANUS
| |
03507/99 | |
|
HAUGEN, KNUT |
| 06.03.2004 | 2 AK |
| Sennalandet | Vest-Finnmark Fuglehundklubb |
| 07.03.2004 | 1 AK |
| Sennalandet | Vest-Finnmark Fuglehundklubb |
|
BLACK
| |
LOI02/114825 | |
|
WATLE BJØRN OG KRISTIN |
| 22.08.2004 | 1 AK |
| Kiær | Norsk Engelsksetterklubb |
|
BLÅ VEGEN'S KIWI
| |
24035/98
| |
|
HATLEN, KARI-ANNE B. |
| 20.03.2004 | 5 VK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 29.08.2004 | 2 VK fin |
| Ørjedal | Vefsn JFF |
|
BLÅ VEGEN'S POJK
| |
04884/00 | |
|
KONGSDAL, ARNE |
| 18.04.2004 | 2 AK |
| Hattfjelldal | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 22.08.2004 | 1 AK |
| Saltfjellet | Bodø Jff |
|
BLÅ VEGEN'S PRIKKSI
| |
04888/00
| |
|
HØGAAS, STEINAR |
| 20.03.2004 | 4 VK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 1 VK | CK
| Umbukta Fjellstue | Rana Jff |
| 03.04.2004 | 5 VK |
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
| 28.08.2004 | 1 VK | CK
| Ørjedal | Vefsn JFF |
| 29.08.2004 | 1 VK fin |
| Ørjedal | Vefsn JFF |
| 23.09.2004 | 1 Skl |
| S | Västerbotten FK (S) |
|
BLÅ VEGEN'S RAID
| |
04885/00
| |
|
VIKALVOLL ODD-ARNE OG KETY |
| 28.02.2004 | 3 VK |
| Åfjord | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 13.03.2004 | 2 VK |
| Kvikne | Østerdal Fuglehundklubb |
| 14.03.2004 | 6 VK fin |
| Kvikne | Østerdal Fuglehundklubb |
| 21.08.2004 | 1 VK | CK
| Kiær | Norsk Engelsksetterklubb |
| 24.09.2004 | 1 VK |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
| 25.09.2004 | 4 VK semi |
| KONGSVOLD | Norsk Pointerklub |
|
BORGEDALEN'S TELL
| |
09311/02 | |
|
MELØ, HEIDI |
| 18.04.2004 | 2 AK |
| Hemne | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
BORIS AV ODINS ØY
| |
02640/01
| |
|
OLSEN, JOHN |
| 07.03.2004 | 3 AK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 28.03.2004 | 2 AK |
| Vestfold | Vestfold Fuglehundklubb |
| 22.08.2004 | 2 AK |
| Holtsjøen | Støren Jff |
| 04.09.2004 | 3 AK |
| Dalsbygda | Østerdal Fuglehundklubb |
| 23.10.2004 | 2 AK |
| Østfold | Østfold Fuglehundklubb |
| 24.10.2004 | 2 AK |
| Østfold | Østfold Fuglehundklubb |
| 06.11.2004 | 1 AK |
| Trøgstad | Romerike Fuglehundklubb |
|
BORTA MED VINDENS BIRK
| |
S32358/2000
| |
|
AASAN, JON MAGNAR |
| 28.02.2004 | 3 VK |
| Åfjord | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 21.03.2004 | 4 VK fin |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 1 VK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 28.03.2004 | 1 VK fin |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
|
BOSSE
| |
38133/93 | |
|
ANDREASSEN, WALTHER |
| 21.03.2004 | 1 AK |
| Gallok | Sør-Varanger Jff |
| 03.04.2004 | 4 VK |
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
| 04.04.2004 | 2 VK fin |
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
| 16.04.2004 | 2 VK |
| Alta | Vest-Finnmark Fuglehundklubb |
| 21.08.2004 | 3 AK |
| Melåa | Harstad & Vesterålen |
|
BRATTHØA'S AU
| |
00270/99 | |
|
SKAARSMOEN INGER OG NILS |
| 28.03.2004 | 1 AK |
| Vestfold | Vestfold Fuglehundklubb |
|
BRYNÅS G GURI
| |
04175/97 | |
|
KLEVÅS, KURT-ARNE |
| 08.10.2004 | 2 VK |
| Østfold | Østfold Fuglehundklubb |
| 09.10.2004 | 2 VK semi |
| Østfold | Østfold Fuglehundklubb |
|
BØR
| |
20817/02
| |
|
HÅRSTAD, PER |
| 17.04.2004 | 1 UK |
| Hemne | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 29.08.2004 | 2 UK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
| 03.09.2004 | 2 UK |
| Kongsvold | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
|
CA SAY
| |
19456/95 | |
|
ARILD, AUDUN |
| 29.08.2004 | 3 AK |
| Hovden | Agder Fuglehundklubb |
|
CHARLIE
| |
02579/99
| |
|
BORGEN, SVEIN |
| 20.02.2004 | 2 VK |
| Rukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 12.03.2004 | 1 VK |
| Hovden I | Agder Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 3 VK fin |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 21.08.2004 | 1 VK |
| Rjukan I | Telemark Fuglehundklubb |
|
CHICA
| |
01384/03 | |
|
HEJE, KNUT G |
| 04.04.2004 | 1 UK |
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
|
CIRKA
| |
05633/03 | |
|
JOHANSEN KARI B/REDERGÅRD ARILD |
| 17.04.2004 | 2 UK |
| Hattfjelldal | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
DAIK
| |
13974/02
| |
|
EIKSET, STEIN |
| 19.02.2004 | 2 UK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 20.03.2004 | 2 UK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 21.03.2004 | 1 UK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 28.03.2004 | 1 UK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 22.08.2004 | 1 AK |
| Snåsa, Gressåmoen | Namdal Fuglehundklubb |
| 29.08.2004 | 1 AK |
| Fosen | Stjørna JFF |
|
DAMFLÅTTEN'S MARA
| |
09124/02
| |
|
STRØMDAL JARL, LARSEN PIA I |
| 28.08.2004 | 3 AK |
| Meråker | Norsk Vorstehhundklubb Sør- |
|
DAVEREKSTRETS LEA
| |
14931/02
| |
|
NYGÅRD BRIT ELIN OG JON HERBERT |
| 19.02.2004 | 1 UK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 06.03.2004 | 1 UK |
| "Namdalsprøven" | Namdal Fuglehundklubb |
| 07.03.2004 | 1 UK |
| "Namdalsprøven" | Namdal Fuglehundklubb |
| 13.03.2004 | 2 UK |
| Kvikne | Østerdal Fuglehundklubb |
| 20.03.2004 | 1 UK |
| "Lifjellprøven" Lifjelle | Namdal Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 1 UK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 28.03.2004 | 2 UK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 04.04.2004 | 1 UK |
| Andøy | Harstad & Vesterålen |
| 17.04.2004 | 1 AK |
| Hemne | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
| 29.08.2004 | 2 VK fin |
| Fosen | Stjørna JFF |
|
DELTA
| |
s57016/2003 | |
|
JØRGENSEN, KARL OLE |
| 28.08.2004 | 3 UK |
| Altevann | Midt-Troms Fuglehundklubb |
|
DJUPÅA'S MIRA
| |
01424/02
| |
|
EDVARDSEN, FRODE |
| 21.08.2004 | 2 AK |
| Meråker | Norsk Breton Klubb |
| 22.08.2004 | 2 AK |
| Meråker | Norsk Breton Klubb |
|
DJUPÅA'S TOPPER
| |
01420/02
| |
|
ELLINGSEN, KARI OG IVAR |
| 29.08.2004 | 2 AK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
|
DJUPÅA'S TREFF
| |
11330/03 | |
|
MOUM, ERIK |
| 28.08.2004 | 2 UK |
| Meråker | Norsk Vorstehhundklubb Sør- |
|
EIKSKOGEN'S TIKO
| |
20433/01 | |
|
LØVMARK, ARVID |
| 28.08.2004 | 2 AK |
| Røros | Røros Jff |
| 05.09.2004 | 2 AK |
| Dalsbygda | Østerdal Fuglehundklubb |
|
ELVIS
| |
08181/01
| |
|
KULÅS, JOSTEIN |
| 07.03.2004 | 2 AK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
|
EMMI
| |
20494/03 | |
|
LIEN, JOHAN HELGE |
| 05.09.2004 | 3 UK |
| Sjodalen | Gudbrandsdal Fuglehundklubb |
|
ESSY
| |
02820/00
| |
|
RØNNESTAD, ARTHUR C. |
| 06.03.2004 | 1 AK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 07.03.2004 | 1 AK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 20.03.2004 | 1 AK |
| Fagerhøi | Hedmark Og Oppland |
|
EVI
| |
12677/97 | |
|
SORDAL, METTE D OG ODDMUND |
| 13.03.2004 | 1 VK |
| Hovden I | Agder Fuglehundklubb |
| 20.03.2004 | 3 VK fin |
| Filefjell | Vestlandets Fuglehundklubb |
| 26.03.2004 | 6 VK |
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 27.03.2004 | 1 VK fin | CACIT
| Rjukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 27.08.2004 | 4 VK |
| Hovden | Agder Fuglehundklubb |
| 03.10.2004 | 4 VK fin |
| Kongsvold Moskus | Norsk Gordonsetterklub |
|
FALKBERGETS ROSSO
| |
24594/96
| |
|
JOHANSEN, TOR H |
| 26.03.2004 | 1 VK |
| Femunden | Hedmark Og Oppland |
| 02.10.2004 | 1 VK |
| Kongsvold Moskus | Norsk Gordonsetterklub |
|
FALKBERGETS SANTO
| |
21934/98
| |
|
SYVERSEN, BJØRN TORMOD |
| 17.04.2004 | 3 AK |
| Alta | Vest-Finnmark Fuglehundklubb |
|
FALKBERGETS SIVA
| |
21942/98
| |
|
REMEN, BJØRN E |
| 21.08.2004 | 3 AK |
| Meråker | Norsk Breton Klubb |
|
FANAFJELLET'S CRY
| |
01737/03 | |
|
AUSTVIK, MARTHE |
| 28.03.2004 | 1 UK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
| 17.04.2004 | 1 UK |
| Hemne | Norges Jeger- Og Fiskerforbund |
|
FANTEBERGET'S EMIL
| |
09794/03
| |
|
BENJAMINSEN, MERETE |
| 21.08.2004 | 2 UK |
| Sirdal | Rogaland Fuglehundklubb |
| 05.11.2004 | 2 UK |
| Forus | Rogaland Fuglehundklubb |
| 06.11.2004 | 1 UK |
| Forus | Rogaland Fuglehundklubb |
|
FANTEBERGET'S TIRA
| |
09798/03 | |
|
BRYNE, HARALD |
| 16.04.2004 | 1 UK |
| Hovden II | Agder Fuglehundklubb |
| 06.11.2004 | 2 UKK |
| Forus Open | Rogaland Fuglehundklubb |
|
FARAH
| |
21914/00 | |
|
PAULSHUS, TORE |
| 21.02.2004 | 3 AK |
| Rukan | Telemark Fuglehundklubb |
| 22.02.2004 | 2 AK |
| Rukan | Telemark Fuglehundklubb |
|
FAULFOSSEN'S P VILDE
| |
22805/01 | |
|
ANDERSSON, VIBEKE LORENTZEN |
| 20.03.2004 | 2 AK |
| Junkerdalen | Bodø Jff |
| 28.03.2004 | 2 AK |
| Altevann | Midt-Troms Fuglehundklubb |
|
FIA
| |
21548/01
| |
|
WIKDAHL MONIKA OG REIDAR |
| 28.03.2004 | 3 AK |
| Meråker | Nordenfjeldske Fuglehundklub |
|
FINNGANGEN'S SARAH
| |
01250/01
| |
|
HALTVIK, HUGO |
| 20.03.2004 | 2 AK |
| Storlidalen | Møre Og Romsdal |
| 28.03.2004 | 1 AK |
| Ørskogfjellet | Møre Og Romsdal |
|
FINNKRUTTLIAS HI-KID
| |
21890/03
| |
|
RØDSJØ MERETE OG INGVAR |
| 18.09.2004 | 1 UK |
| Våvatnet | Orkla JFF |
| 19.09.2004 | 1 UK |
| Våvatnet | Orkla JFF |
|
FINNTORPET'S MILLA
| |
22612/00
| |
|
SORKNES STEIN OG NORA |
| 28.08.2004 | 3 VK |
| Fåvang | Lillehammer Og Omegns Jff |
|
FJELLVIDDA'S BOSS I I
| |
06276/03
| |
|
LARSEN WILHELM OG VERA |
| 03.09.2004 | 1 UK |
| Ljørdalsterrengene, | Norsk Gordonsetterklub |
|
FJELLVIDDA'S FAI
| |
07487/01 | |
|
SKRAMSTAD, ÅGE |
| 27.08.2004 | 3 AK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
| 28.08.2004 | 3 AK |
| Kongsvold | Norsk Engelsksetterklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|