Avkomsstatistikk over hunder med mer enn 15 røntgede avkom
Beregnet: 10.03.2010
Klikk på hundens navn for link til DogWeb

Om NESK-HD-index.Les mer >>

Navn Ant. avkom Røntget A B C D E Index
BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 224 103 83 14 4 2 0 0
BJØNNÅLIA'S TRYM 26432/94 163 99 86 10 2 1 0 0
BLACK LOI02/114825 111 62 54 3 3 2 0 0
BLÅ VEGEN'S BROR 24985/95 44 23 23 0 0 0 0 0
BLÅ VEGEN'S RAID 04885/00 135 55 52 3 0 0 0 0
CHARLIE 02579/99 109 45 39 4 0 2 0 0
CREE 125 53 36 3 6 4 4 0
FJELLVIDDA'S BAJAS 10942/95 124 67 58 5 4 0 0 0
FOSENS C-TOSCH 07881/98 93 46 38 6 2 0 0 0
FUGLESETRAS BASS 04958/97 52 15 12 2 1 0 0 0
GALLOK'S KUSTUS 94 22 21 1 0 0 0 0
GIDDES B FOPPA S40946/98 107 39 22 13 4 0 0 0
GÅRDARNAS K DANDY S57189/2002 48 20 15 5 0 0 0 0
HALLRÅA'S BOSS 21501/99 84 46 37 5 1 3 0 0
HEGGEBAKKEN'S FALCO 83 56 41 11 1 3 0 0
HEGGEBAKKEN'S SMIRRE 15744/94 122 57 43 9 2 2 1 0
HOVDMYRA'S PATRICK 14919/97 36 18 10 4 0 2 2 0
HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 176 94 83 8 2 1 0 0
HÄRKMOEN'S K-W NILSSON 64 17 15 2 0 0 0 0
HÄRKMOENS SNØSTORM S45440/2001 79 34 28 5 1 0 0 0
KOGTVEDS G OLIVER DK30130/95 20 18 7 3 2 1 5 0
KONGSTORP'S SCOTT 16457/96 36 17 11 4 2 0 0 0
LANGVELLA'S KJAPP 60 17 15 0 1 0 1 0
LYNGÅSEN'S ZEBB MC AIN 12838/96 135 67 56 4 4 2 1 0
MORKHAUGEN'S TSAREK 10687/00 33 15 9 4 2 0 0 0
NEVERTOPPEN'S D MOSES 08362/96 43 18 15 2 0 1 0 0
PASELLO'S SIMEN 20 16 14 1 0 0 1 0
PILEHAVE TINN DK18133/99 55 20 18 1 1 0 0 0
PUSSJO'S A-PASCAL 03513/97 59 38 30 6 2 0 0 0
R' NAPOLEON DU GOUYRE LOF153219 20 15 12 3 0 0 0 0
RANGELFJELLET'S ORION 86 36 21 4 3 7 1 0
ROTUAS ATHOS FRA JUNI 07737/04 97 41 35 6 0 0 0 0
SAM 10574/97 87 47 33 10 3 0 1 0
SCOTT 07773/99 76 30 22 3 4 1 0 0
SHOGUN DU WOUWSE PLANTAGE 153 60 52 3 2 2 1 0
SIMO'S GUTTEN 17286/98 76 41 31 3 3 2 2 0
SKAIDIDALEN'S GORBI 03368/97 64 40 25 9 3 1 2 0
SKEDOMS FIGG S54560/94 38 15 9 5 0 1 0 0
SKILLEVATNET'S MAC 209 91 64 17 7 3 0 0
SKILLEVATNET'S SAREK 43807/94 30 18 16 1 1 0 0 0
SKRUBBHAUGEN'S TELLUS 12179/98 96 44 36 3 3 2 0 0
SKRUBBHAUGEN'S TIM 14038/99 115 43 38 3 1 1 0 0
SLETTHALLENS BILLYBOY 40 16 14 0 0 2 0 0
SLETTHALLENS CASH 10701/99 81 25 22 1 1 1 0 0
SLOTTVIDDA'S I M FIGO 01883/04 23 15 14 1 0 0 0 0
STEINRØYSA'S IVER 10412/99 73 33 23 5 3 1 1 0
STORBAKKEN'S GOTTLOB 33 17 14 2 1 0 0 0
SØLENKLETTEN'S Q 19624/98 51 23 20 3 0 0 0 0
TOPDALEN'S PLUTO 02642/97 179 109 80 12 7 9 1 0
TRØNDERVIDDAS GIRO 19597/98 105 40 33 6 0 0 1 0
TRØNDERVIDDAS VAN GOGH 72 40 33 6 0 0 1 0
VINTERVEIENS FLEKK 10852/00 54 21 14 2 3 2 0 0
VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 98 68 49 12 5 1 1 0
ØRSNIPA'S CLINT 20576/99 57 36 34 1 1 0 0 0
ØSTHEIA'S STEIN 53 17 14 1 1 1 0 0
Navn Ant. avkom Røntget A B C D E Index
BERKJESTØLEN'S PEACE 12635/98 32 17 14 3 0 0 0 0
BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 45 31 26 4 0 1 0 0
CAYSA AV FRYGNE 23043/95 33 21 19 1 1 0 0 0
KVERNFOSSEN'S SALLY BIRD HAPPY 12870/96 22 15 9 3 3 0 0 0
LABLAND GIGI DK20494/99 33 15 11 3 1 0 0 0
LADY CETINA 23 23 20 3 0 0 0 0
LUNDEFJELLET'S JUNI 11188/01 33 16 16 0 0 0 0 0
LØVENSKARETS MALSI 01702/99 28 20 15 1 2 1 1 0
MYRHEDENS D ZENTA S34104/94 29 15 9 5 1 0 0 0
MÄTTARÄHKKA 34 27 26 1 0 0 0 0
PEI FANG FRIGG 24842/95 30 16 9 1 1 5 0 0
PEI FANG WHITE LADY 24844/95 36 22 13 7 1 1 0 0
RONJA 13758/00 42 28 27 0 1 0 0 0
SHINE ON 28 17 14 1 1 1 0 0
SKRUBBHAUGEN'S RAJA 12183/98 28 18 13 5 0 0 0 0
STEINRØYSA'S SNEHVIT 02454/95 23 23 23 0 0 0 0 0
STEINRØYSA'S TUA 15858/98 21 16 13 3 0 0 0 0
VINSTERFJELLET VETTE 20 17 11 3 1 2 0 0
ØSTHEIA'S DUKATI 23368/98 18 15 15 0 0 0 0 0