|
Høyfjellsprøve | ||
| Fyresdal | Agder Fuglehundklubb | |
| BERKJESTØLEN'S FALCO | 09743/02 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENTEFJELLET'S SOL | 21141/06 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RINGVASSØYA'S BØYLA | 14480/07 | 2 UK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINRØYSA'S LYNG | 20811/07 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAVIS | 17591/05 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JØTUL | 16086/07 | 2 UK | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LANGVELLA'S THE BOSS | 22509/06 | 2 AK | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SØRHEIA'S PLATON | 18859/02 | 0 AK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BERKJESTØLEN'S LEA | 05179/05 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EVI | 12677/97 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIMLEKOLLEN'S CHASSE | 19006/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S ELA | 22467/98 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTY | 02147/02 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTTI | 20417/06 | 0 VK | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLINDLEIA'S JUNI | 01121/08 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JØTUL | 16086/07 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGVELLA'S FIGO | 03491/05 | 0 AK | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKÅLAFJELLET'S MAY-DAY | 25947/05 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINRØYSA'S LYNG | 20811/07 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØRHEIA'S LEIDI | 13603/07 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØRHEIA'S PLATON | 18859/02 | 3 AK | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HÅGAKOLLEN'S CHARLIE | 18050/07 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGVELLA'S THE BOSS | 22509/06 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIMVARDEN'S BESSIE | 25576/05 | 0 AK | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIMVARDEN'S CITA | 07400/07 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S ZICO | 01397/02 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RISEFJELLETS ROSA | 09607/07 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAVIS | 17591/05 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Høyfjellsprøve | ||
| Kiær, Sjursjøen | Norsk Engelsksetterklubb | |
| ALTEGEINOS FIGO | 16348/03 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FARAH | 21914/00 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | KLÆKKENHAVNAS DIBAH | 15121/05 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOSAFINNS C J HAMBRO | 13670/01 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOSAFINNS WINSTON CHURCHILL | 13671/01 | 1 VK | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS FAME | 06876/05 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | STEINRØYSA'S STORM II | 11095/03 | 0 VK | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAUMEFJELLETS OLAF | 11650/03 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJØNNÅLIA'S SAGA | 20671/07 | 1 UK | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LILLEVANNET'S HAPPY | 14429/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LILLEVANNET'S TJAFS | 14427/07 | 2 UK | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RYPEKULLET'S SILVA | 09436/07 | 0 UK | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÅGAKOLLEN'S SARA | 08061/05 | 2 AK | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MATSÅSENS FIBI | S29461/2002 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S BAJAS | 19341/05 | 1 AK | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | RYPELYNGENS STINE | 04182/06 | 0 AK | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOLO | 04185/02 | 0 AK | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINRØYSA'S ODA | 13027/05 | 1 AK | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | VESTBØEN'S LADY | 18790/06 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S TIGER-GUTT | 24480/03 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S YRA | 08150/06 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALKBERGETS RYSS | 08283/04 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OHLSMYRENS ESSO | S18898/2005 | 0 AK | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S BOBO | 09442/07 | 0 UK | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | RYPEKULLET'S LARA | 19347/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKKEGÅRDEN'S M | 00212/07 | 2 UK | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KLEIVSKOGEN'S TOMBA | 05405/08 | 0 UK | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OHLSMYRENS POKER FACE | S47033/2007 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROYALURAS F-JOKER | 18599/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRIKK | 12946/07 | 2 UK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LARSEN-XO | 09993/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIPPY'S VARRI | 09329/05 | 1 AK | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SØNNANÅEN'S CHOTT | 13321/07 | 1 UK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUVA | 09999/07 | 0 UK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UGGELIA'S VICKY | 05643/06 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VUOMA'S FRESIA AV RAISA | 24224/06 | 0 AK | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASH | 24524/03 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FERDESMYRAS A MI LADY CHICK KIRA | 15343/06 | 0 AK | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINNVELLEN'S LUNA | 09227/06 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOGTVED L. FLORA | DK18561/2005 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOLTEMYRAS RAVI | 17042/05 | 0 AK | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S SCOTT | 08144/06 | 0 AK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENDELY'S VINN-TILA | 06246/06 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOSAFINNS SIR PHILIP | 25654/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STEINRØYSA'S IRMA | 11099/03 | 2 AK | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TIDYBIRD'S ALBIN AV HØIMYRA | 09228/07 | 2 UK | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABSOLUTT ØVRE'S KOFFI | 20735/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLÅGMYRA'S BILLY THE KID | 01288/07 | 3 UK | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LYNGÅSEN'S BERIT | 20561/07 | 0 UK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOLTEMYRAS MÄRTHA | 12050/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKURUBERGET'S HEDDA | 03314/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URFJELLETS KJARTAN | 16315/03 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | URFJELLETS TAIGA | 16317/03 | 0 AK | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIDDES D PALEMA | S39196/2005 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGVATNET'S LYNNA | 04935/02 | 3 VK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LANGVELLA'S PROFFEN | 11077/01 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RANGELFJELLET'S MISS PUTTE | 08692/04 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIMVARDEN'S B TEA | 25574/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | 1 VK | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SPJELDBERGET'S RAIDER | 09542/04 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S APRILIA | 09562/04 | 2 VK | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 0 VK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 4 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FINGÅ TRI | FIN24495/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HJALLABAKKEN'S CAYENNE | 15683/07 | 0 UK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HJALLABAKKEN'S RIPS | 13200/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENTEFJELLET'S PET | 21140/06 | 1 UK | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | LØVENSKARETS JAMES HARALD BOND | 07007/07 | 0 UK | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RYPEKULLET'S KIH | 08174/03 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S SETTI | 09440/07 | 0 UK | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINGSÅSENS PORS | 08145/04 | 0 AK | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VØMMØLFJELLETS PRIMA EIRA | 10934/04 | 2 AK | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOLTEMYRAS TYRI | 17044/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG RINGO STEGG | 20569/98 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANGVELLA'S PURRE | 11079/01 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JENTEFJELLET'S SOL | 21141/06 | 0 UK | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RINGVASSØYA'S BØYLA | 14480/07 | 1 UK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TIURLIAS RØY | 05836/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUGLE HØA'S CENTA | 18493/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LØVENSKARETS HEL-MAX | 07005/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORD AV RANHEIM | 26201/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S HULDRA | 19156/07 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERGHØI'S RULLE | 09940/03 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLACK | LOI02/114825 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HÅGAKOLLEN'S CARMEN | 13998/03 | 2 VK | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | LANGVELLA'S KJAPP | 03993/03 | 5 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | LANGVELLA'S PELLE | 03218/99 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S FREKKEN D Y | 02877/02 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STREITKAMPEN'S BASSE | 00548/05 | 0 VK | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VÅRHAUGENS TRIXI | 14141/03 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIGGHÆTTA'S SHAKIRA | 23325/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKRÅLLAN | 10773/05 | 0 AK | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYNGKAMPENS FRØYA | 03466/01 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GINA | 25105/06 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SHARA | 04153/04 | 0 AK | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SKREDE ÆTTA'S MATTIS | 14205/05 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARON | 12644/01 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUGUNTJØRNAS BJØRK | 12574/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FJELLÆTTA'S ODIN | 18168/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLÆKKENHAVNAS CRU | 15120/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLÆKKENHAVNAS SCHNOB | 23634/02 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S CHAC | 22149/99 | 0 VK | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S MONTGOMERY | 11696/02 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOKLEIVA'S NADJA | 13634/04 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OHLSMYRENS PIGA | S18893/2005 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG LILLE | 01391/03 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SCOTT | 07773/99 | 3 VK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | STEINRABBEN'S FELIX | 10107/02 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STREITKAMPEN'S TJORVEN | 03348/03 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TJUVREISN'S MISS TWIGGY I I | 03678/06 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YOKO-ONO | 21915/00 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKKENSETRA'S MIRA | 08821/04 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLÅ VEGEN'S RAID | 04885/00 | 4 VK | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | FAULFOSSEN'S V H TIRI | 22898/05 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KROKFJELLET'S IKA | 21898/03 | 0 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SKILLEVATNET'S RICO | 17890/04 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØNNANÅEN'S SNERTA | 03313/04 | 0 VK | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØNNANÅEN'S ZELMA SIMONE | 06814/03 | 5 VK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | UGGELIA'S FOXY | 05644/06 | 0 VK | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
