|
Lavlandsprøve | ||
| Vestfold 1 | Vestfold Fuglehundklubb | |
| HÅGAKOLLEN'S PACO | 08059/05 | 3 AK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S TOR | 08060/05 | 3 AK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THORSHEIM'S TARA | 05377/05 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILJA AV TROLLÆTT | 15474/04 | 0 AK | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZITA V | 19273/03 | 0 AK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | 1 AK | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUGUSTA | 03946/05 | 0 AK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERGHØI'S FERRARI | 15492/02 | 0 AK | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARIFJELLETS VAHR | 04651/02 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 1 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | 0 VK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØRBØLFJELLET'S ORTHIA | 05085/00 | 2 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRØY | 03512/00 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEIDARHEIMENS ELIAS | 16149/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLOTTVIDDA'S I M PAPAGENO | 00633/03 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÅGAKOLLEN'S FIDO | 13995/03 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENTEFJELLET'S FREKE | 09085/01 | 0 VK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V' LUCA DU MAS D'EYRAUD | LOF177682 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 1 VK | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HEIDARHEIMENS ELIAS | 16149/00 | 0 VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S FIDO | 13995/03 | 0 VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARIFJELLETS VAHR | 04651/02 | 3 VK fin | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 5 VK fin | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SØRBØLFJELLET'S ORTHIA | 05085/00 | 0 VK fin | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 0 VK fin | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 1 VK fin | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JENTEFJELLET'S PET | 21140/06 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S LUNA | 19346/05 | 2 AK | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLOTTVIDDA'S I M PAPAGENO | 00633/03 | 3 AK | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BERGHØI'S FERRARI | 15492/02 | 1 AK | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | JEPPE AV TROLLÆTT | 08485/04 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THORSHEIM'S TARA | 05377/05 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÅGAKOLLEN'S PACO | 08059/05 | 0 AK | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S TOR | 08060/05 | 1 AK | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ZITA V | 19273/03 | 0 AK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lavlandsprøve
| HÅGAKOLLEN'S SHAKIRA | 14000/03 | 1 VK | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | KLEIVSKOGEN'S MADONNA | 06268/06 | 0 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 2 VK | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SLETTHALLENS SUNDANCE | 09123/01 | 6 VK | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | V' LUCA DU MAS D'EYRAUD | LOF177682 | 0 VK | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JENTEFJELLET'S FREKE | 09085/01 | 0 VK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGSIFJELLETS TRIGGER | 22964/04 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOKLEIVA'S CELT | 13633/04 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOKLEIVA'S THERJA | 06097/00 | 0 VK | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANGERNUTEN'S DIKKA | 19930/99 | 0 VK | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKÅLAFJELLET'S JUDI | 00672/97 | 4 VK | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VASSLÅTTA'S TELL | 05126/02 | 0 VK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOVREGUBBEN TROLL | 16684/04 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLOPPMYRA'S Z | 00942/01 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGVELLA'S KJAPP | 03993/03 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PUSSJO'S C-LA CHASSE | 03424/02 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STREITKAMPEN'S BASSE | 00548/05 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VÅRHAUGENS IRA | 12735/96 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S JAPP | 13581/00 | 1 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LOKE | 09626/05 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OHLSMYRENS NOAH | S33691/2003 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS MISS TINY | 06880/05 | 0 VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS NITRO | 24001/00 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS YATZY | 24387/03 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLOTTVIDDA'S I M PAPAGENO | 00633/03 | 0 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SØRHEIA'S NIVA | 18866/02 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK | LOI02/114825 | 0 VK | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRØY | 03512/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S CARMEN | 13998/03 | 4 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KARIFJELLETS VAHR | 04651/02 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LILLEVANNET'S TILLA | 00705/00 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S CHAC | 22149/99 | 0 VK | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S MONTGOMERY | 11696/02 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGFJELL'S APIA | 16437/04 | 0 VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KVERNMOLIA'S MISS BO | 09214/03 | 1 VK | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | SØLENKLETTEN'S Q | 19624/98 | 4 VK | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SØRBØLFJELLET'S ORTHIA | 05085/00 | 0 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TIURLIA HI-FLI | 09342/01 | 0 VK | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VINSTERFJELLET CORVETTE | 15304/02 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGFJELL'S A-MIRA | 16439/04 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINNVELLEN'S VILJE | 04176/02 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 0 VK | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | 0 VK | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 1 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SLETTHALLENS MILLI | 24005/00 | 5 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | SLETTHALLENS SPRETT | 16034/03 | 0 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | VØMMØLFJELLETS JETTE | 12705/01 | 0 VK | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 0 VK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 2 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AXEL DE VALPANARO | LOI02133530 | 0 VK | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEKKENSETRA'S PUCK | 20423/01 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEEGÅRDS SUNSHINE | DK09828/2003 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEIDARHEIMENS ELIAS | 16149/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LYNGLIA'S VIKKY | 04104/05 | 0 VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S TACO | 09558/04 | 1 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANGERNUTEN'S TRALL | 08636/06 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | 1 UK | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HÅGAKOLLEN'S CARMEN | 13998/03 | 4 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JENTEFJELLET'S FREKE | 09085/01 | 5 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KVERNMOLIA'S MISS BO | 09214/03 | 0 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LANGSIFJELLETS TRIGGER | 22964/04 | 1 VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | 0 VK semi | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 6 VK semi | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS MILLI | 24005/00 | 0 VK semi | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 3 VK semi | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S TACO | 09558/04 | 0 VK semi | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXEL DE VALPANARO | LOI02133530 | 0 VK semi | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BERKJESTØLEN'S JAPP | 13581/00 | 0 VK semi | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEIDARHEIMENS ELIAS | 16149/00 | 0 VK semi | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S SHAKIRA | 14000/03 | 0 VK semi | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGVELLA'S KJAPP | 03993/03 | 0 VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 2 VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PUSSJO'S C-LA CHASSE | 03424/02 | 0 VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKÅLAFJELLET'S JUDI | 00672/97 | 0 VK semi | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØRHEIA'S NIVA | 18866/02 | 0 VK semi | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRØY | 03512/00 | 0 VK semi | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 1 VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | HEEGÅRDS SUNSHINE | DK09828/2003 | 0 VK semi | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLOPPMYRA'S Z | 00942/01 | 0 VK semi | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØLENKLETTEN'S Q | 19624/98 | 0 VK semi | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VØMMØLFJELLETS JETTE | 12705/01 | 0 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEKKENSETRA'S PUCK | 20423/01 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORGEFLON'S FE NORMA | s19851/2006 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÖGFJÄLLSHUNDENS HUNTER | S32225/2006 | 0 UK | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIR ZICO | 08063/97 | 2 AK | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SKÅLAFJELLET'S JUDI | 00672/97 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 0 VK fin | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEEGÅRDS SUNSHINE | DK09828/2003 | 0 VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S CARMEN | 13998/03 | 0 VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENTEFJELLET'S FREKE | 09085/01 | 0 VK fin | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGSIFJELLETS TRIGGER | 22964/04 | 0 VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 0 VK fin | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 4 VK fin | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 3 VK fin | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LYKKEPER'S MIRA | 19661/01 | 0 AK | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNAUFJELLET'S CHIVAS | 12117/01 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEKTOR | 17501/05 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JENTEFJELLET'S PET | 21140/06 | 1 UK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | JENTEFJELLET'S SOL | 21141/06 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S BOBO | 09442/07 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S LARA | 19347/05 | 0 AK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SCOTT AV ÅRUMBO | 00886/06 | 0 UK | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S KAUTI | 24485/03 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXEL DE VALPANARO | LOI02133530 | 2 AK | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LYNGLIA'S KAISA | 11438/07 | 0 UK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPEKULLET'S LUNA | 19346/05 | 2 AK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SAMKAS STEGG | 06632/03 | 0 AK | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S MAYA | 08149/06 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavlandsprøve
| SIMO'S MIN | 18642/06 | 0 UK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VESTENFOR'S TULLA | 15132/02 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLMARKSPORTEN'S TINTO | 13204/04 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKKENSETRA'S TINY | 19733/04 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEKKENSETRA'S TYRI | 08276/98 | 1 AK | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SKRÅLLAN | 10773/05 | 0 AK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
