|
Lavlandsprøve | ||
| Østfold | Østfold Fuglehundklubb | |
| LA PETITE | 21913/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 1 VK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS FAME | 06876/05 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS SPRETT | 16034/03 | 0 VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYKKEPER'S MIRA | 19661/01 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | 0 VK | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | 0 VK | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOGTVED L. FLORA | DK18561/2005 | 0 AK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÅLAMALMENS ANNA-BELLA | S50415/2006 | 0 AK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKURUBERGET'S HEDDA | 03314/05 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vadholmen's Cayenne | S32161/2005 | 0 AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEGERBOLS DIVA | S66410/2004 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIR JUNIOR | 26224/07 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNAUFJELLET'S CHIVAS | 12117/01 | 3 AK | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SVARTHOLTEN'S MAJA | 17518/07 | 0 UK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA PETITE | 21913/00 | 0 VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 0 VK fin | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | 0 VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | 3 VK fin | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | 0 VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKURUBERGET'S HEDDA | 03314/05 | 0 AK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIURHAUGEN'S PAMINA I I | 06907/06 | 1 AK | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LYKKEPER'S MIRA | 19661/01 | 0 AK | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIR JUNIOR | 26224/07 | 0 UK | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VUOMA'S FRESIA AV RAISA | 24224/06 | 2 AK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SNAUFJELLET'S CHIVAS | 12117/01 | 0 AK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEGERBOLS DIVA | S66410/2004 | 0 AK | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavlandsprøve
| GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLETTHALLENS CASH | 10701/99 | VK fin | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 1 VK fin | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lavlandsprøve
| LANGSIFJELLETS TRIGGER | 22964/04 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MALIN AV ODDRESTEINEN | 21495/05 | VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | 1 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS BECHAM | 24002/00 | VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIURHAUGEN'S PAMINA I I | 06907/06 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIURHAUGEN'S TOPPER | 06902/06 | VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VÅRHAUGENS TRIXI | 14141/03 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINNVELLEN'S VILJE | 04176/02 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S NERO | 13992/03 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KARIFJELLETS VAHR | 04651/02 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 4 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | 1 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS SPRETT | 16034/03 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S JAPP | 13581/00 | VK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LA PETITE | 21913/00 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LILLEVANNET'S TILLA | 00705/00 | VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAUMEFJELLETS OLAF | 11650/03 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOFFI | 10484/05 | VK | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S APRILIA | 09562/04 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 1 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | 6 VK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BERKJESTØLEN'S TILLA | 24074/04 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KROKFJELLET'S IKA | 21898/03 | VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S CHAC | 22149/99 | 5 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MJØSVANGEN'S MONTGOMERY | 11696/02 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPJELDBERGET'S RAIDER | 09542/04 | VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TERRY | 17590/05 | 1 VK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TOTTI | 20417/06 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S TACO | 09558/04 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | VK | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAPPY | 13287/02 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S PACO | 08059/05 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S TOR | 08060/05 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLOPPMYRA'S Z | 00942/01 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOKE | 09626/05 | VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TIURLIA HI-FLI | 09342/01 | VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VESTBØEN'S LADY | 18790/06 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZITA V | 19273/03 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK | LOI02/114825 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S SJAKK | 19960/04 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTY | 02147/02 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OHLSMYRENS NOAH | S33691/2003 | VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SLETTHALLENS NITRO | 24001/00 | VK | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S KAISA KRABAT | 09306/04 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S SHAKIRA | 14000/03 | VK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIMVARDEN'S B TEA | 25574/05 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAGÅSEN'S MIRA | 03612/05 | VK | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SØRBØLFJELLET'S ORTHIA | 05085/00 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXEL DE VALPANARO | LOI02133530 | VK | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LYKKEPER'S MIRA | 19661/01 | VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | LYNGLIA'S VIKKY | 04104/05 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SANGERNUTEN'S DIKKA | 19930/99 | VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINNVELLEN'S LUNA | 09227/06 | AK | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HÅGAKOLLEN'S VIXEN | 18053/07 | 1 UK | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | STELLA | 12949/07 | UK | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VUOMA'S FRESIA AV RAISA | 24224/06 | 2 AK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ØSTHEIA'S ZORRO | 07571/06 | AK | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOGTVED L. FLORA | DK18561/2005 | AK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THORSHEIM'S TARA | 05377/05 | AK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S MAGICA | 20074/07 | UK | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUGUSTA | 03946/05 | AK | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEIDARHEIMENS ELIAS | 16149/00 | AK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RYPELYNGENS ADA | 04180/06 | AK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILJA AV TROLLÆTT | 15474/04 | AK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIMVARDEN'S B TEA | 25574/05 | VK semi | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROTUAS ATHOS FRA JUNI | 07737/04 | VK semi | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S JAPP | 13581/00 | VK semi | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLACK | LOI02/114825 | 1 VK semi | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 5 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SØRBØLFJELLET'S ORTHIA | 05085/00 | VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TIURHAUGEN'S PAMINA I I | 06907/06 | VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 3 VK semi | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S OUT O' TOUCH | 23367/98 | VK semi | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKJESTØLEN'S KAISA KRABAT | 09306/04 | VK semi | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAPPY | 13287/02 | VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | MJØSVANGEN'S CHAC | 22149/99 | 5 VK semi | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 4 VK semi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | MJØSVANGEN'S MONTGOMERY | 11696/02 | VK semi | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEI FANG BIRK | 08745/04 | VK semi | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERRY | 17590/05 | 3 VK semi | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | VESTBØEN'S LADY | 18790/06 | VK semi | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | VÅRHAUGENS TRIXI | 14141/03 | VK semi | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK | LOI02/114825 | VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALLOK'S KUSTUS | 07124/05 | 2 VK fin | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MJØSVANGEN'S CHAC | 22149/99 | VK fin | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MJØSVANGEN'S GOD | 22780/01 | 5 VK fin | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TERRY | 17590/05 | 6 VK fin | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S DUKATI | 23368/98 | 3 VK fin | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HÅGAKOLLEN'S DINA | 18051/07 | 2 UK | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | HÅGAKOLLEN'S VIXEN | 18053/07 | 1 UK | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | KALDALÓNS SAGA | IS10989/07 | 1 UK | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | KLEIVSKOGEN'S QUEEN | 05403/08 | 1 UK | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | RYPEKULLET'S SILVA | 09436/07 | UK | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMKAS STING | 11504/06 | AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STELLA | 12949/07 | UK | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THORSHEIM'S TARA | 05377/05 | AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTA | 03946/05 | AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VUOMA'S FRESIA AV RAISA | 24224/06 | AK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S ZORRO | 07571/06 | AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINNVELLEN'S LUNA | 09227/06 | AK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOGTVED L. FLORA | DK18561/2005 | AK | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LEMMY | 20652/06 | AK | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIURHAUGEN'S BIRDIE | 06908/06 | 3 AK | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | VIROA'S TINN | 10932/05 | AK | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavlandsprøve
| LA PETITE | 21913/00 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LANGSIFJELLETS TRIGGER | 22964/04 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MALIN AV ODDRESTEINEN | 21495/05 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | VK | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KROKFJELLET'S IKA | 21898/03 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LILLEVANNET'S TILLA | 00705/00 | VK | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTY | 02147/02 | VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOFFI | 10484/05 | VK | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LØVENSKARETS MIRA | 13291/05 | VK fin | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MALIN AV ODDRESTEINEN | 21495/05 | VK fin | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MONTY | 02147/02 | 1 VK fin | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ØSTHEIA'S EEND JAGTER | 07572/06 | VK fin | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavlandsprøve
| BERKJESTØLEN'S JAPP | 13581/00 | 3 VK | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BERKJESTØLEN'S TILLA | 24074/04 | 1 VK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ENGFJELL'S APIA | 16437/04 | 5 VK | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KLOPPMYRA'S Z | 00942/01 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLÆKKENHAVNAS CRU | 15120/05 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERRY | 17590/05 | 0 VK | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
