Forklaring til statistikken

Avkomsstatistikk på jaktprøveresultater
Oppdatert: 22.04.2010



Hannhunder
Trykk på hundens navn for å linke opp mot DogWeb
Eksempel med forklaringer
Konkurranseklass
Navn regnr Startede VFE ant PRE ant REIS ant JL FA BR REV SAM
ABOR 01579/9 12 119 / 6 103 / 12 110 / 11 4,44 4,32 3,75 4,1 4,0
BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/0 50 115 / 28 102 / 50 112 / 45 4,40 4,43 3,63 3,6 3,9
BJØNNÅLIA'S LIBO 14004/9 9 113 / 5 104 / 8 110 / 6 3,89 4,06 3,33 3,5 3,8
BJØNNÅLIA'S TRYM 26432/9 14 118 / 8 103 / 14 111 / 13 4,46 4,49 3,70 3,7 3,9
BJØRKKRAGGEN'S CHOTT 09597/8 11 109 / 7 100 / 10 112 / 4 4,42 4,28 3,77 3,9 3,8
BLACK LOI02/1 22 103 / 12 103 / 17 112 / 20 4,71 4,65 3,97 4,0 4,0
BLÅ VEGEN'S RAID 04885/0 13 111 / 9 103 / 13 107 / 12 4,02 4,11 3,26 3,3 3,8
BOBBY 18497/8 9 119 / 5 100 / 9 112 / 7 4,43 4,23 3,58 3,7 3,8
CHARLIE 02579/9 9 110 / 4 104 / 9 112 / 7 4,60 4,54 3,62 3,6 3,9
CHARM 43363/9 18 111 / 12 102 / 17 115 / 13 4,09 4,04 3,45 3,6 3,7
CREE AKCSBS 15 115 / 11 98 / 15 111 / 14 4,77 4,91 4,03 3,9 4,1
FINNVELLEN'S CHEROKEE 11055/8 21 116 / 12 102 / 21 110 / 18 4,57 4,70 3,69 3,7 3,8
FOSENS C-TOSCH 07881/9 11 116 / 5 103 / 11 112 / 9 4,12 4,24 3,48 3,4 3,6
GUSSI'S BRANIGAN 01133/8 28 118 / 18 101 / 22 112 / 10 4,35 4,39 3,54 3,6 3,7
GÅRDARNAS K DANDY s57189/ 11 117 / 6 103 / 9 111 / 7 4,20 4,18 3,42 3,4 3,7
HALLRÅA'S BOSS 21501/9 19 118 / 11 101 / 18 113 / 14 4,26 4,25 3,47 3,5 3,8
HALLRÅA'S SOFUS 13964/9 26 119 / 17 102 / 26 114 / 17 4,39 4,43 3,66 3,7 3,9
HEGGEBAKKEN'S FALCO 15745/9 17 113 / 9 100 / 14 109 / 11 4,38 4,42 3,76 3,8 3,8
HEGGEBAKKEN'S SMIRRE 15744/9 11 119 / 7 102 / 10 115 / 9 4,30 4,32 3,66 3,8 3,8
HUNTINGFIELD HARVARD DK2307 21 116 / 13 101 / 20 113 / 18 4,35 4,42 3,73 3,8 4,0
JEDI 23407/8 14 114 / 10 100 / 10 110 / 3 4,55 4,47 3,66 3,7 3,8
JØLDALENS TELL 23882/9 20 118 / 11 102 / 20 112 / 15 4,53 4,51 3,81 3,8 4,0
KOGTVEDS E PHILIP DK1543 21 113 / 13 100 / 21 111 / 16 4,39 4,45 3,75 3,8 4,0
LANGSIFJELLETS REX 19599/9 17 111 / 10 100 / 17 112 / 15 4,67 4,66 3,99 4,0 3,9
LYNGÅSEN'S ZEBB MC AIN 12838/9 15 109 / 7 101 / 14 113 / 10 4,29 4,32 3,70 3,7 3,9
MORKHAUGEN'S RENO 14414/9 14 119 / 9 100 / 13 113 / 11 4,65 4,57 3,82 3,9 3,9
MORKHAUGENS TSAREK 19269/8 13 116 / 6 101 / 8 110 / 5 4,24 4,23 3,56 3,6 3,7
MYRTEIGEN'S KJAPP 31642/8 14 119 / 12 101 / 13 109 / 13 4,19 4,26 3,45 3,5 3,7
NORDVESTJYDEN'S MARTELL DK2782 12 118 / 8 101 / 9 115 / 7 4,25 4,46 3,65 3,6 3,8
PUSSJO'S A-PASCAL 03513/9 11 107 / 4 100 / 11 111 / 7 4,21 4,30 3,47 3,5 3,7
RANGELFJELLET'S ORION 44999/9 11 115 / 6 97 / 11 109 / 9 4,26 4,17 3,53 3,6 3,8
ROTUAS ATHOS FRA JUNI 07737/0 16 111 / 3 101 / 10 112 / 12 4,48 4,42 3,64 3,7 3,7
RYHEIMEN'S PACKO 25884/8 14 113 / 8 99 / 13 111 / 8 4,11 4,23 3,48 3,5 3,9
RYPSKOGEN'S TRICK 24608/8 9 120 / 9 102 / 9 113 / 8 4,79 4,72 4,02 4,1 4,1
SAM 10574/9 17 110 / 11 103 / 15 113 / 13 4,62 4,63 3,92 3,9 4,0
SANDTJØNNA'S ECCO 16359/8 14 115 / 4 101 / 14 111 / 8 4,14 4,21 3,41 3,4 3,8
SANDTJØNNA'S MEZZO 36266/9 44 117 / 30 101 / 43 111 / 39 4,48 4,48 3,77 3,8 4,0
SIMO'S GUTTEN 17286/9 10 117 / 7 102 / 9 113 / 9 4,43 4,51 3,76 3,7 3,8
SISU 08961/8 14 114 / 12 99 / 14 116 / 9 4,37 4,28 3,60 3,6 3,8
SKAIDIDALEN'S GORBI 03368/9 12 112 / 11 102 / 12 112 / 12 4,61 4,65 3,85 3,8 4,0
SKILLEVATNET'S CHARLI 00696/9 9 111 / 7 101 / 9 106 / 4 4,74 4,69 3,85 3,9 4,0
SKILLEVATNET'S MAC 01070/9 15 115 / 5 102 / 13 114 / 12 4,27 4,49 3,55 3,7 3,8
SKRUBBHAUGEN'S TELLUS 12179/9 11 105 / 3 101 / 11 116 / 8 4,17 4,13 3,44 3,5 3,7
SLETTHALLENS CASH 10701/9 9 112 / 4 99 / 6 114 / 7 4,64 4,60 3,80 3,9 4,1
TARPANS BALTO 02523/8 9 110 / 8 103 / 9 111 / 7 4,57 4,36 3,60 3,7 4,0
TARPAN'S BRUNO CAPPELLI 42598/9 36 115 / 25 100 / 36 110 / 30 4,41 4,48 3,72 3,7 3,9
TARPAN'S JOKER FLINT 26097/8 12 114 / 9 102 / 12 111 / 9 4,56 4,57 3,78 3,9 4,1
TARPANS TOGO 02529/8 31 114 / 21 101 / 27 110 / 12 4,32 4,36 3,53 3,6 3,8
TEKOA MOUNTAIN SONNY 15668/9 15 115 / 11 100 / 15 110 / 11 4,57 4,56 3,92 4,0 4,0
THORLIEN'S MR YANKEE 21098/8 19 109 / 11 98 / 18 108 / 12 4,38 4,34 3,54 3,5 3,8
TICKO 01345/8 11 118 / 9 99 / 11 107 / 9 4,10 4,13 3,47 3,5 3,9
TOPDALEN'S GAY 04540/9 9 123 / 5 102 / 9 116 / 8 4,66 4,69 3,83 3,7 3,9
TOPDALEN'S PLUTO 02642/9 28 110 / 19 102 / 28 111 / 23 4,52 4,57 3,73 3,8 3,9
TRØNDERVIDDAS GIRO 19597/9 15 118 / 7 102 / 13 113 / 10 4,51 4,58 3,70 3,7 3,9
TRØNDERVIDDAS VAN GOGH 05981/9 11 109 / 7 101 / 11 112 / 9 4,34 4,41 3,83 3,8 4,0
VIGDAÆTTAS PELLE 16591/8 25 117 / 20 99 / 23 112 / 20 4,21 4,24 3,39 3,4 3,7
VIGDAÆTTA'S RAMBO 31302/8 18 120 / 15 102 / 16 111 / 13 4,42 4,33 3,65 3,7 3,8
VINSTERFJELLET BOBBY 13148/8 18 120 / 12 99 / 18 107 / 15 4,55 4,51 3,68 3,7 3,8
VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/9 20 114 / 14 102 / 20 111 / 16 4,42 4,45 3,81 3,8 3,9
ØRSNIPA'S CLINT 20576/9 9 114 / 5 103 / 9 114 / 8 4,19 4,18 3,45 3,4 3,8
ØSTHEIA'S I'M U.S. MIXED 05431/8 9 117 / 7 101 / 8 114 / 6 4,35 4,38 3,70 3,8 3,8

Kvalitetsklasser
Navn regnr Startede VFE ant PRE ant REIS ant JL FA BR REV SAM
ABOR 01579/9 40 118 / 23 100 / 24 109 / 14 4,28 4,27 3,42 3,5 3,6
ALBERT 07242/8 12 116 / 5 98 / 9 108 / 3 3,79 3,65 3,00 3,1 3,2
BERGHØI'S FREKKEN 01002/9 15 115 / 9 102 / 11 114 / 6 4,34 4,33 3,43 3,6 3,6
BERGUGLAS HI-TRØKK 07029/0 14 104 / 5 / 0 110 / 3 3,89 4,05 3,09 3,3 3,5
BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/0 111 115 / 75 101 / 88 112 / 56 4,42 4,48 3,60 3,6 3,8
BERKJESTØLEN'S ZORRO 09301/0 17 114 / 8 100 / 7 109 / 4 4,64 4,65 3,64 3,6 3,7
BJØNNÅLIA'S LIBO 14004/9 30 114 / 20 101 / 23 108 / 11 4,18 4,28 3,42 3,4 3,7
BJØNNÅLIA'S TRYM 26432/9 57 115 / 28 102 / 30 109 / 18 3,79 3,93 3,15 3,2 3,6
BJØRKKRAGGEN'S CHOTT 09597/8 10 109 / 7 88 / 7 103 / 4 3,99 3,83 3,43 3,6 3,9
BJØRKLUNDS EINHO 28877/9 9 112 / 6 100 / 6 115 / 4 4,27 4,34 3,46 3,5 3,8
BJØRKLUNDS P.CHOTT 36122/8 32 114 / 17 102 / 17 115 / 13 4,28 4,42 3,61 3,6 3,7
BLACK LOI02/1 64 114 / 38 102 / 37 112 / 28 4,48 4,55 3,60 3,5 3,8
BLAUTMYRA'S GANDA 17898/9 9 114 / 4 101 / 4 111 / 3 4,17 4,31 3,45 3,7 3,8
BLAUTMYRA'S KID 17899/9 10 118 / 9 100 / 9 111 / 4 4,83 4,63 3,83 3,9 3,8
BLÅ VEGEN'S BROR 24985/9 22 114 / 10 96 / 14 111 / 7 3,90 4,12 3,25 3,3 3,7
BLÅ VEGEN'S RAID 04885/0 43 115 / 23 102 / 24 107 / 12 3,76 3,94 3,01 3,2 3,7
BOBBY 18497/8 42 111 / 26 101 / 27 112 / 9 4,29 4,30 3,64 3,6 3,8
C J JÆGER 21284/8 16 116 / 7 100 / 9 108 / 6 4,07 3,86 3,24 3,1 3,6
CHARLIE 02579/9 36 112 / 17 103 / 16 111 / 9 4,00 4,02 3,37 3,4 3,6
CHARM 43363/9 45 112 / 27 101 / 28 114 / 15 3,83 3,90 3,09 3,2 3,7
CHICKA'S MENIG FLIPP 00956/9 9 111 / 3 102 / 2 / 0 3,61 3,74 3,34 3,4 3,9
CREE AKCSBS 45 114 / 28 99 / 31 111 / 16 4,72 4,74 3,88 3,9 4,0
DAVEREKSTRETS TIM 29910/9 12 120 / 10 100 / 12 113 / 4 4,36 4,36 3,83 3,7 3,9
FINNSTAR KIVA SF2211 28 111 / 16 101 / 16 111 / 6 3,89 3,88 3,21 3,3 3,8
FINNVELLEN'S BAGGEN 13254/8 14 116 / 7 102 / 8 118 / 3 4,27 4,42 3,69 3,6 3,8
FINNVELLEN'S CHEROKEE 11055/8 69 116 / 35 100 / 46 109 / 22 4,05 4,13 3,26 3,3 3,6
FJELLVIDDA'S BAJAS 10942/9 43 114 / 24 100 / 26 114 / 12 4,03 3,98 3,28 3,4 3,6
FOSENS C-TOSCH 07881/9 32 113 / 16 102 / 20 111 / 12 4,08 4,09 3,42 3,5 3,8
FRANCINI'S BIRBO DK0409 10 112 / 5 96 / 5 112 / 2 4,76 4,76 3,88 3,8 3,9
FRANCINI'S GOGA LOF136 12 115 / 9 100 / 9 111 / 7 4,57 4,52 3,65 3,6 3,8
FUGLESETRAS BASS 04958/9 9 108 / 5 102 / 6 104 / 2 3,40 3,42 2,875 3,0 3,6
GALLOK'S KUSTUS 07124/0 36 107 / 10 102 / 5 115 / 6 4,11 4,10 3,40 3,4 3,6
GEIRABBEN'S SPEEDY 26980/8 16 112 / 9 99 / 11 100 / 4 4,71 4,67 3,75 3,7 3,8
GEIRABBEN'S ZICO 26982/8 21 117 / 9 101 / 10 101 / 5 3,765 3,81 3,01 3,1 3,5
GIDDES B FOPPA S40946/ 25 113 / 8 100 / 5 114 / 5 4,28 4,17 3,46 3,4 3,7
GUSSI'S BRANIGAN 01133/8 26 114 / 8 99 / 14 107 / 5 4,21 4,10 3,46 3,5 3,6
GÅRDARNAS K DANDY s57189/ 19 116 / 15 102 / 15 111 / 12 4,52 4,60 3,77 3,8 3,9
HALLRÅA'S BOSS 21501/9 38 117 / 24 99 / 30 113 / 19 4,24 4,33 3,38 3,5 3,8
HALLRÅA'S FINK-JO 14971/9 19 112 / 11 99 / 12 110 / 7 4,41 4,44 3,68 3,6 3,8
HALLRÅA'S KARRAS 14972/9 32 115 / 17 100 / 20 111 / 7 4,43 4,36 3,61 3,7 3,9
HALLRÅA'S SHAN 13965/9 21 116 / 13 100 / 13 113 / 5 4,12 4,24 3,34 3,4 3,8
HALLRÅA'S SOFUS 13964/9 60 113 / 41 101 / 44 114 / 24 4,30 4,28 3,55 3,5 3,8
HATTBEKKEN'S BJARNE 36539/9 9 111 / 7 97 / 9 110 / 3 3,98 4,06 3,13 3,2 3,4
HEEGÅRDS H JACK S31611/ 9 110 / 6 102 / 7 110 / 3 4,63 4,40 3,57 3,4 3,7
HEGGEBAKKEN'S FALCO 15745/9 42 114 / 29 101 / 32 107 / 17 4,16 4,21 3,40 3,4 3,7
HEGGEBAKKEN'S FANT 03177/9 27 112 / 14 100 / 16 109 / 7 3,99 4,00 3,16 3,1 3,6
HEGGEBAKKEN'S SMIRRE 15744/9 46 117 / 28 100 / 35 112 / 15 4,05 4,20 3,28 3,3 3,7
HERSJØEN'S TOY 04903/8 10 116 / 2 103 / 3 121 / 1 3,955 4,215 3,445 3,5 3,4
HIMMELHØGDA'S S Y ERIN RUBY 40076/9 11 117 / 7 100 / 7 113 / 5 4,24 4,28 3,48 3,5 3,7
HOVDMYRA'S HERO 00684/9 20 114 / 12 101 / 12 110 / 7 4,25 4,27 3,48 3,7 3,9
HOVDMYRA'S PATRICK 14919/9 12 120 / 5 101 / 6 115 / 3 4,41 4,44 3,82 3,8 4,0
HUNTINGFIELD HARVARD DK2307 62 114 / 36 101 / 44 111 / 25 4,23 4,24 3,40 3,5 3,7
HÄRKMOENS SNØSTORM S45440/ 28 107 / 17 101 / 17 110 / 8 4,28 4,36 3,48 3,6 3,6
HØIMYRA'S MACH 29724/9 15 115 / 9 101 / 13 115 / 7 4,12 4,20 3,29 3,5 3,6
HØIMYRA'S ZICO 07856/0 10 117 / 3 103 / 5 116 / 1 4,43 4,62 3,73 3,7 4,0
ILDFOTEN'S FIGO 19971/0 10 118 / 8 99 / 8 111 / 5 4,29 4,39 3,71 3,7 3,7
JEDI 23407/8 14 113 / 4 95 / 4 113 / 1 4,67 4,73 3,94 3,9 4,0
JØLDALENS TELL 23882/9 57 113 / 40 101 / 42 111 / 18 4,30 4,37 3,56 3,6 3,9
JØTULHÅGGETS TSAR 27509/9 14 111 / 7 103 / 9 117 / 2 4,6 4,68 3,92 3,8 4,0
KAS DE LA MAZORRA DK1163 9 126 / 5 99 / 5 111 / 3 4,47 4,40 3,79 3,9 4,0
KLIMPAN'S RAI 08700/9 11 120 / 6 94 / 7 113 / 4 3,97 4,11 3,27 3,3 3,7
KOGTVEDS E PHILIP DK1543 70 115 / 42 100 / 50 108 / 26 4,14 4,23 3,42 3,5 3,8
KOGTVEDS F. POMMEROY DK0902 16 115 / 6 100 / 10 104 / 4 4,28 4,30 3,52 3,4 3,9
KOLFLATA'S TIM 25136/8 11 127 / 2 95 / 6 104 / 2 3,72 3,78 2,91 3,2 3,4
KROKMYRDALEN'S CHARLY 25378/9 11 113 / 5 101 / 6 111 / 2 3,65 3,74 2,98 2,9 3,6
LANGSIFJELLETS REX 19599/9 52 116 / 31 100 / 32 112 / 20 4,31 4,36 3,40 3,4 3,8
LANGVELLA'S KJAPP 03993/0 23 112 / 13 102 / 9 110 / 6 3,91 4,10 3,20 3,2 3,6
LOBO 18823/8 15 106 / 9 101 / 12 110 / 4 4,15 3,98 3,36 3,4 3,7
LORD 14507/8 9 116 / 4 99 / 7 107 / 2 4,77 4,71 3,70 3,7 3,9
LUDVIG 15446/8 9 114 / 6 97 / 6 109 / 3 3,61 3,88 3,00 3,2 3,4
LUREFJELLET'S MISTER X 24555/9 9 119 / 5 101 / 5 110 / 3 4,35 4,40 3,80 3,8 4,0
LYNGÅSEN'S RAMBO 01411/8 15 114 / 6 99 / 9 108 / 3 3,80 3,82 3,04 3,1 3,7
LYNGÅSEN'S ZEBB MC AIN 12838/9 45 111 / 23 101 / 25 113 / 14 4,12 4,18 3,44 3,5 3,8
MINNILLAS SACCI 01575/9 10 109 / 4 101 / 6 / 0 4,08 4,28 3,29 3,3 3,8
MODALENS PAN 00437/9 18 115 / 15 100 / 16 110 / 7 4,41 4,64 3,78 3,7 3,9
MORKHAUGEN'S FANKEN 01718/8 16 109 / 8 101 / 11 107 / 5 4,11 4,25 3,24 3,4 3,7
MORKHAUGEN'S RENO 14414/9 43 117 / 29 100 / 33 110 / 17 4,16 4,21 3,39 3,5 3,7
MORKHAUGENS TSAREK 19269/8 21 114 / 4 101 / 11 107 / 3 4,30 4,32 3,40 3,6 3,5
MORKHAUGEN'S TSAREK 10687/0 15 114 / 9 103 / 10 111 / 4 4,20 4,23 3,39 3,4 3,8
MYHREGÅRDEN'S FANT 15644/8 17 112 / 6 97 / 9 95 / 3 4,33 4,21 3,58 3,6 3,9
MYRHEDENS G-GRANIT S21847/ 14 113 / 8 99 / 9 116 / 3 3,80 3,87 3,17 3,2 3,4
MYRTEIGEN'S KJAPP 31642/8 44 117 / 27 101 / 30 107 / 16 4,04 4,10 3,20 3,3 3,6
MYRTEIGEN'S TINN 16745/9 12 121 / 5 103 / 8 107 / 2 4,13 4,12 3,32 3,5 3,7
NEDBERGKOLLEN'S CHARM 28105/9 9 109 / 6 102 / 6 80 / 1 4,10 4,21 3,49 3,4 3,8
NEDBERGKOLLEN'S FAY 28101/9 9 119 / 4 101 / 5 106 / 3 3,54 3,71 2,82 2,9 3,4
NORDAVINDEN'S DINO 13284/9 13 115 / 10 102 / 12 114 / 6 4,06 4,16 3,34 3,3 3,6
NORDVESTJYDEN'S CHIRAK DK1317 10 113 / 4 103 / 5 118 / 2 4,05 3,95 3,21 3,3 3,3
NORDVESTJYDEN'S MARTELL DK2782 35 117 / 13 101 / 18 115 / 7 4,28 4,37 3,53 3,5 3,8
PASELLO'S SIMEN 20502/9 14 104 / 8 102 / 9 113 / 5 4,31 4,25 3,51 3,5 3,9
PESKAFJELLET'S AIRRO 11930/8 18 114 / 11 101 / 11 112 / 6 3,73 4,08 3,35 3,3 3,9
PILEHAVE TINN DK1813 21 110 / 11 102 / 12 111 / 4 4,46 4,53 3,70 3,7 3,9
PLUTO 37475/9 18 110 / 11 100 / 12 110 / 9 4,13 4,26 3,49 3,6 3,6
POGG 10577/9 12 111 / 8 100 / 6 111 / 5 4,26 4,30 3,70 3,8 3,9
PRIKKEN 21150/9 22 114 / 12 99 / 13 106 / 5 4,03 4,05 3,32 3,4 3,8
PUSSJO'S A-PASCAL 03513/9 31 116 / 20 102 / 24 112 / 10 4,55 4,53 3,67 3,7 3,9
RANGELFJELLET'S ORION 44999/9 31 114 / 24 98 / 24 109 / 12 4,04 4,08 3,38 3,4 3,8
REINHEIMENS DIPPER 26075/8 9 119 / 4 99 / 5 110 / 3 3,48 3,58 2,64 2,8 3,6
ROCOS RAGG 20660/9 20 109 / 12 103 / 13 92 / 3 3,78 3,90 3,21 3,4 3,7
ROTUAS ATHOS FRA JUNI 07737/0 44 112 / 26 102 / 18 110 / 19 4,34 4,40 3,60 3,6 3,8
RYHEIMEN'S M TROLL II 15276/9 13 118 / 8 93 / 7 113 / 2 4,48 4,51 3,67 3,8 3,8
RYHEIMEN'S PACKO 25884/8 33 116 / 22 98 / 24 111 / 8 4,03 4,07 3,22 3,4 3,7
RYPSKOGEN'S ROCCO 24606/8 10 119 / 8 101 / 8 108 / 7 4,54 4,33 3,73 3,6 4,0
RYPSKOGEN'S TRICK 24608/8 39 113 / 23 100 / 24 114 / 11 4,32 4,33 3,43 3,5 3,7
RØDSJEGGEN'S CHIVAS 21515/9 9 121 / 3 89 / 5 113 / 2 4,75 4,72 4,23 4,1 4,2
SAM 10574/9 37 118 / 31 101 / 29 114 / 16 4,45 4,48 3,66 3,7 3,8
SANDLONA'S ZAIE 35209/8 10 116 / 9 103 / 9 107 / 3 4,36 4,39 3,81 3,8 4,0
SANDTJØNNA'S ECCO 16359/8 48 114 / 26 101 / 31 111 / 11 4,19 4,18 3,38 3,4 3,7
SANDTJØNNA'S MEZZO 36266/9 121 115 / 84 100 / 84 110 / 53 4,38 4,45 3,58 3,6 3,8
SCOTT 07773/9 27 108 / 16 102 / 13 107 / 6 4,37 4,35 3,58 3,7 3,9
SENJAS FEUDA DK1369 14 121 / 4 102 / 7 113 / 4 3,76 3,95 3,11 3,0 3,3
SHOGUN DU WOUWSE PLANTAGE 14875/9 28 111 / 15 103 / 14 106 / 5 4,13 4,13 3,23 3,3 3,7
SHOT 32074/9 9 111 / 4 102 / 5 111 / 1 3,65 3,69 3,04 3,1 3,5
SILVO 14969/9 9 120 / 6 103 / 5 112 / 5 4,32 4,34 3,78 3,7 4,0
SIMO'S GUTTEN 17286/9 32 111 / 20 98 / 22 111 / 12 4,25 4,28 3,48 3,5 3,7
SISU 08961/8 29 110 / 19 101 / 21 113 / 12 4,29 4,35 3,55 3,5 3,8
SKAIDIDALEN'S CHAGALL I I 13231/9 10 103 / 7 99 / 7 103 / 5 4,33 4,45 3,53 3,6 4,0
SKAIDIDALEN'S GORBI 03368/9 33 114 / 21 101 / 25 110 / 16 4,50 4,54 3,69 3,7 4,0
SKEDOMS FIGG S54560/ 11 119 / 6 100 / 6 111 / 3 4,69 4,73 3,97 3,8 4,0
SKILLEVATNET'S CHARLI 00696/9 21 108 / 11 101 / 15 107 / 5 4,53 4,48 3,49 3,5 3,7
SKILLEVATNET'S DINO 37894/9 10 109 / 4 102 / 6 116 / 2 4,325 4,525 3,86 3,9 4,0
SKILLEVATNET'S MAC 01070/9 68 113 / 42 99 / 48 111 / 20 4,23 4,32 3,50 3,5 3,8
SKILLEVATNET'S SAREK 43807/9 21 115 / 12 100 / 12 106 / 7 4,14 4,21 3,30 3,4 3,8
SKODDEHEIMEN'S DRENG 21082/9 10 110 / 6 99 / 6 / 0 3,8 3,825 2,87 3,1 3,4
SKRUBBHAUGEN'S MAIK 12180/9 9 113 / 7 101 / 7 111 / 3 4,65 4,67 3,58 3,6 3,8
SKRUBBHAUGEN'S TELLUS 12179/9 37 111 / 28 101 / 25 113 / 13 4,42 4,54 3,65 3,7 4,0
SKRUBBHAUGEN'S TIM 14038/9 29 106 / 11 101 / 16 112 / 3 4,23 4,39 3,48 3,5 3,9
SLETTHALLENS BILLYBOY 03128/9 9 118 / 7 97 / 7 106 / 3 4,83 4,80 3,98 3,9 4,1
SLETTHALLENS CASH 10701/9 23 104 / 11 100 / 11 113 / 9 4,30 4,33 3,75 3,7 4,0
SLETTHALLENS RAIJO 17281/9 11 122 / 8 101 / 8 111 / 5 4,81 4,69 3,91 3,9 4,0
SLETTHALLENS RANGER 09122/0 9 109 / 4 102 / 5 109 / 1 4,42 4,46 3,86 3,5 3,7
SLOTTVIDDA'S I M FIGO 01883/0 12 108 / 6 101 / 2 112 / 5 4,27 4,29 3,43 3,3 3,8
SNØFØYKA'S RULLE 16864/8 22 106 / 6 100 / 7 103 / 1 3,78 3,90 3,09 3,1 3,4
SPAR JOKER CRASH 09990/8 14 120 / 5 101 / 8 107 / 5 4,24 4,45 3,48 3,5 3,8
SPAR-JOKER'S JACK 00205/9 12 125 / 1 102 / 5 118 / 1 3,74 3,875 3,09 3,1 3,6
SPAR-JOKER'S JOKER MACK 02177/9 21 116 / 13 102 / 12 114 / 6 4,07 4,23 3,47 3,6 3,9
SPAR-JOKER'S SJAKK 00207/9 20 117 / 11 101 / 11 112 / 7 3,51 3,82 2,95 3,1 3,4
STEINHEIA'S PIRAT 35262/8 10 113 / 9 100 / 9 102 / 4 4,20 4,16 3,61 3,7 3,9
STEINRØYSA'S IVER 10412/9 17 107 / 8 103 / 8 104 / 3 3,97 3,93 3,12 3,1 3,7
STENA N SATURDAY NIGTH EDDIE DK0795 19 114 / 14 101 / 14 115 / 6 4,15 4,19 3,43 3,4 3,7
STORBAKKEN'S GOTTLOB 08871/0 14 109 / 12 103 / 6 112 / 7 4,57 4,55 3,73 3,8 4,0
STORØYA'S MARCO 35591/9 21 112 / 8 100 / 11 113 / 3 4,02 4,12 3,36 3,3 3,6
SVAHØA'S TRICCO 13104/9 11 117 / 7 94 / 9 114 / 5 4,80 4,72 4,25 4,2 4,3
SÆTERMOEN'S STORE BASKEN 12223/9 18 123 / 7 99 / 9 104 / 4 3,97 4,02 3,12 3,1 3,9
SØLENKLETTEN'S Q 19624/9 16 112 / 11 99 / 13 108 / 7 3,91 3,98 3,32 3,4 3,8
TARO 00310/9 10 113 / 8 102 / 8 103 / 3 4,48 4,45 3,58 3,6 4,0
TARPANS BALTO 02523/8 13 114 / 10 102 / 11 111 / 8 4,15 4,31 3,61 3,7 3,9
TARPAN'S BRUNO CAPPELLI 42598/9 85 115 / 64 99 / 69 109 / 41 4,42 4,52 3,65 3,7 3,9
TARPAN'S JOKER FLINT 26097/8 32 114 / 15 98 / 24 109 / 10 4,20 4,20 3,56 3,5 3,7
TARPANS TOGO 02529/8 50 113 / 15 99 / 29 108 / 7 4,34 4,17 3,62 3,5 3,7
TEKOA MOUNTAIN SONNY 15668/9 47 114 / 27 99 / 30 108 / 12 4,36 4,40 3,75 3,7 3,8
THORLIEN'S MR YANKEE 21098/8 71 113 / 39 100 / 49 105 / 17 4,33 4,33 3,47 3,5 3,7
TICKO 01345/8 25 114 / 14 99 / 18 106 / 11 4,23 4,17 3,41 3,5 3,7
TOPDALEN'S GAY 04540/9 30 118 / 23 101 / 23 115 / 14 4,79 4,76 4,00 3,9 4,1
TOPDALEN'S PLUTO 02642/9 83 114 / 57 100 / 55 111 / 30 4,38 4,43 3,61 3,6 3,8
TROBER S33698/ 19 113 / 9 98 / 10 113 / 7 4,09 4,16 3,33 3,3 3,6
TROLL 09468/9 16 116 / 11 102 / 8 108 / 7 3,87 3,93 3,14 3,3 3,7
TROY 34490/8 27 114 / 13 100 / 14 109 / 6 4,53 4,49 3,81 3,8 3,8
TRØNDERVIDDAS GIRO 19597/9 35 112 / 24 101 / 22 113 / 14 4,63 4,62 3,79 3,8 3,9
TRØNDERVIDDAS VAN GOGH 05981/9 40 116 / 25 102 / 27 110 / 17 4,52 4,48 3,67 3,7 3,9
TVERRVOLA'S PATT PILS 17024/8 21 110 / 12 99 / 15 111 / 7 4,48 4,66 3,63 3,7 3,9
VANNTINDEN'S A. BARRY 23257/8 10 113 / 7 98 / 7 109 / 5 4,455 4,38 3,525 3,7 3,9
VENGEDALEN'S RICO 20634/8 10 99 / 2 80 / 2 / 0 4,36 4,41 3,52 3,4 4,0
VESTERGYLLENS ZEB 16358/8 13 109 / 7 98 / 11 108 / 4 4,61 4,47 3,70 3,9 3,6
VIGDAÆTTAS PELLE 16591/8 50 114 / 30 100 / 37 111 / 21 4,37 4,45 3,45 3,5 3,8
VIGDAÆTTA'S RAMBO 31302/8 67 112 / 38 100 / 39 111 / 13 3,76 3,80 3,19 3,2 3,7
VIGDAÆTTA'S YARRAZZO 12641/0 9 113 / 6 102 / 7 115 / 2 4,45 4,44 3,84 3,9 3,9
VINSTERFJELLET BOBBY 13148/8 81 114 / 43 99 / 52 107 / 17 3,95 4,12 3,20 3,3 3,6
VINSTERFJELLET KNÆSJ 11606/0 9 110 / 3 / 0 / 0 3,80 3,97 3,28 3,1 3,6
VINSTERFJELLET SARIS 22902/9 27 111 / 9 100 / 11 110 / 2 3,86 4,046 3,17 3,3 3,6
VINTERVEIENS FLEKK 10852/0 20 108 / 12 101 / 5 110 / 7 4,39 4,46 3,45 3,6 3,9
VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/9 56 115 / 36 101 / 39 109 / 23 4,06 4,18 3,45 3,5 3,7
ZEB 28235/8 10 104 / 5 103 / 6 113 / 3 4,65 4,83 3,75 3,8 3,8
