KULLNR : 718 |
Født: 28.08.2010 | |
Tisper : 0 Hanner: 0 |
|
|
|
NJ CH |
| Mor: |
BELLA
| Far : |
BERGUGLAS HEIKKI I I I
|
| Farge: | HVIT/SORT |
Farge: | HVIT/ORANGE |
| MF: | FJELLVIDDA'S BAJAS 10942/95 |
FF: | BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 |
| MFF: | HALLRÅA'S FINK-JO 14971/91 |
FFF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
| MFM: | FJELLVIDDA'S AIJA 20910/88 |
FFM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
| MM: | MYRTEIGEN'S T M GAISA 24045/98 |
FM: | KVERNMOLIA'S MISS BO 09214/03 |
| MMF: | MORKHAUGEN'S RENO 14414/94 |
FMF: | HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 |
| MMM: | VINJELIA'S TUSSA 11301/95 |
FMM: | LEINA 23376/98 |
| Eier: | RØDSJØ, RUNE |
Eier: | Steigedal, Tor |
| Jakt: | 1 VK |
Jakt: | N JCH |
| Utst.: | CK |
Utst.: | CK |
| Ant.avkom: | 5 |
Ant.avkom: | 2 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | RØDSJØ, RUNE |
Adr.: | Lillemotun |
| Post: | 7113 HUSBYSJØEN |
Tlf.: | 99169181 * |
| |
| |
|
KULLNR : 721 |
Født: 18.08.2010 | |
Tisper : 4 Hanner: 7 |
|
|
| NESK-avlshund
S UCH |
| Mor: |
PORSANGERVIDDA'S MISSY
| Far : |
GÅRDARNAS K DANDY
|
| Farge: | HVIT/LEVER |
Farge: | |
| MF: | NICO 10480/05 |
FF: | FLASHING'S HAMPUS S31705/95 |
| MFF: | SAM 10574/97 |
FFF: | SPAR-JOKER'S JACK 00205/92 |
| MFM: | OLDERFJORD'S VIELGES NICA 16080/00 |
FFM: | LYNGÅSEN'S ANNIE 20596/91 |
| MM: | VANJA 17042/00 |
FM: | FJÄLLBÄCKENS BINNA S32633/94 |
| MMF: | KOGTVEDS G OLIVER DK30130/95 |
FMF: | SIR-KING S14544/85 |
| MMM: | SHIEGAS B'SILBA 14523/93 |
FMM: | GÅRDARNAS HESSI S25539/91 |
| Eier: | Hansen, Sonja P |
Eier: | JOHANSSON, TONY |
| Jakt: | 1AK |
Jakt: | 1 VK |
| Utst.: | CERT |
Utst.: | S UCH |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 48 |
| CL-status: | Fri § |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Hansen, Sonja P |
Adr.: | Pb 265 |
| Post: | 9711 LAKSELV |
Tlf.: | 48022729 * |
| sonhan@online.no |
| < |
|
KULLNR : 720 |
Født: 10.08.2010 | |
Tisper : 7 Hanner: 3 |
|
|
|
N UCH NMFHh09 N JCH |
| Mor: |
LYNGÅSEN'S TYRA
| Far : |
BERGUGLAS HI-TRØKK
|
| Farge: | TRICOLOR |
Farge: | HVIT/ORANGE |
| MF: | FUGLESETRAS BASS 04958/97 |
FF: | BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 |
| MFF: | SÆTERMOEN'S STORE BASKEN 12223/91 |
FFF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
| MFM: | TYRA 33620/91 |
FFM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
| MM: | LYNGÅSEN'S MIRA 11242/96 |
FM: | KVERNMOLIA'S MISS BO 09214/03 |
| MMF: | NEDBERGKOLLEN'S FAY 28101/90 |
FMF: | HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 |
| MMM: | LYNGÅSEN'S MARIO 10388/89 |
FMM: | LEINA 23376/98 |
| Eier: | HJORTEDAL, OLAV |
Eier: | Rødsjø, Ingvar |
| Jakt: | 2 AK |
Jakt: | NJCH |
| Utst.: | CERT |
Utst.: | NUCH |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 55 |
| CL-status: | |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | HJORTEDAL, OLAV |
Adr.: | KIRKEGATEN 12 |
| Post: | 2609 LILLEHAMMER |
Tlf.: | 41210429 * |
| olhjo@online.no |
| < |
|
KULLNR : 715 |
Født: 24.07.2010 | |
Tisper : 1 Hanner: 4 |
|
NESK-avlshund
|
|
N JCH |
| Mor: |
MINA
| Far : |
STEINRABBEN'S FELIX
|
| Farge: | HVIT/RØD |
Farge: | HVIT/RØD |
| MF: | SKRUBBHAUGEN'S TELLUS 12179/98 |
FF: | VANNTINDEN'S E PRIMUS 44809/94 |
| MFF: | JØLDALENS TELL 23882/93 |
FFF: | REISADALEN'S TIM 09844/90 |
| MFM: | MODALENS MAY-LI 12429/91 |
FFM: | VANNTINDEN'S C LITA 00603/89 |
| MM: | FIA 21548/01 |
FM: | C BIANCA 03468/97 |
| MMF: | TRØNDERVIDDAS GIRO 19597/98 |
FMF: | SKILLEVATNET'S DINO 37894/93 |
| MMM: | SONNIE 08689/96 |
FMM: | B-BABETT 03127/92 |
| Eier: | HOLTE, THOMAS |
Eier: | Martinsen, Stein |
| Jakt: | 2 VK |
Jakt: | CACIT |
| Utst.: | 1 BK |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 14 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | HOLTE, THOMAS |
Adr.: | HAUGSKOTTV. 8 |
| Post: | 7600 LEVANGER |
Tlf.: | * 91130920 |
| thomas.holthe@yit.no |
| |
|
KULLNR : 719 |
Født: 19.07.2010 | |
Tisper : 3 Hanner: 3 |
|
|
|
|
| Mor: |
PENNI
| Far : |
TRAVIS
|
| Farge: | HVIT/RØD |
Farge: | HVIT/LEVER |
| MF: | CHARLIE 02579/99 |
FF: | VIGDAÆTTA'S YARRAZZO 12641/01 |
| MFF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
FFF: | FJELLVIDDA'S BAJAS 10942/95 |
| MFM: | KVENNSJØEN'S BESS 27612/91 |
FFM: | VIGDAÆTTA'S WAI 05671/95 |
| MM: | HÅGAKOLLEN'S ELA 22467/98 |
FM: | EVI 12677/97 |
| MMF: | LANGSIFJELLETS REX 19599/93 |
FMF: | TOPDALEN'S PAN 14459/90 |
| MMM: | CAYSA AV FRYGNE 23043/95 |
FMM: | GROHEIA'S J BELLA 18189/92 |
| Eier: | HOMME, NICOLAI VRÅL |
Eier: | Colbjørnsen, Robert |
| Jakt: | |
Jakt: | 3 VK |
| Utst.: | 1 UK |
Utst.: | 1 AK |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 6 |
| CL-status: | Fri § |
CL-status: | |
| Oppdretter: | HOMME, NICOLAI VRÅL |
Adr.: | HEIMDAL |
| Post: | 3855 TREUNGEN |
Tlf.: | 9945163 * |
| hvhomme@frisurf.no |
| |
|
KULLNR : 713 |
Født: 18.07.2010 | |
Tisper : 1 Hanner: 7 |
|
NESK-avlshund
|
|
|
| Mor: |
STOKKMARKA'S G TOMI
| Far : |
SLOTTVIDDA'S I M SUPER MARJO
|
| Farge: | LEMON BELTON |
Farge: | HVIT/RØD |
| MF: | BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 |
FF: | ØRSNIPA'S CLINT 20576/99 |
| MFF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
FFF: | BJØNNÅLIA'S LIBO 14004/96 |
| MFM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
FFM: | STREITKAMPEN'S REGGI 45542/94 |
| MM: | STOKKMARKA'S F YARGA 24536/00 |
FM: | SLOTTVIDDA'S I M TYRA 05871/99 |
| MMF: | BLÅ VEGEN'S BROR 24985/95 |
FMF: | JØLDALENS TELL 23882/93 |
| MMM: | STOKKMARKA'S C JOATKA 14165/93 |
FMM: | PEI FANG FRIGG 24842/95 |
| Eier: | Dahl, Steinar og Maiken |
Eier: | ESPESET, PER JAN |
| Jakt: | 1VK/CK |
Jakt: | 2VK FIN |
| Utst.: | CERT |
Utst.: | 1BK |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 15 |
| CL-status: | Fri § |
CL-status: | Fri § |
| Oppdretter: | Dahl, Steinar og Maiken |
Adr.: | Midtre Stokke |
| Post: | 7224 MELHUS |
Tlf.: | 72871095 * 95200805 |
| steinar@stokkmarka.no |
| |
|
KULLNR : 717 |
Født: 14.07.2010 | |
Tisper : 2 Hanner: 5 |
|
N S UCH |
|
|
| Mor: |
VINDØLAS GAJA
| Far : |
BIGJIM
|
| Farge: | HVIT/BRUN |
Farge: | HVIT/LEVER |
| MF: | FRANCINI'S GOGA LOF136151/20222 |
FF: | LERRY ST555862 |
| MFF: | FRANCINI'S JEFF LOIST479317 |
FFF: | ARNO ST374735 |
| MFM: | FRANCINI'S PEGGY LOIST472715 |
FFM: | PICENUM UNGA ST430406 |
| MM: | VINDØLAS PHIA 00285/97 |
FM: | RADENTIS TANGA LOI99/58147 |
| MMF: | TARPAN'S BRUNO CAPPELLI 42598/92 |
FMF: | RADENTIS SBRANCO ST448908 |
| MMM: | VINDØLAS TREVI 15425/92 |
FMM: | BESSY ST515746 |
| Eier: | Brannsten, Per Halvdan |
Eier: | MONTE, GUISEPPE |
| Jakt: | 1 AK |
Jakt: | Cacit, EM-vinner |
| Utst.: | N S UCH |
Utst.: | |
| Ant.avkom: | 8 |
Ant.avkom: | 0 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | |
| Oppdretter: | Brannsten, Per Halvdan |
Adr.: | Sarbuvollveien 38 B |
| Post: | 1363 HØVIK |
Tlf.: | 67532769 * 23352608 |
| per@brannsten.com |
| |
|
KULLNR : 716 |
Født: 28.06.2010 | |
Tisper : 4 Hanner: 2 |
|
|
|
N JCH |
| Mor: |
ILDFOTEN'S G AKITA
| Far : |
LUNHEIMEN'S MATRIX
|
| Farge: | TRICOLOR |
Farge: | HVIT/SORT |
| MF: | HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 |
FF: | HALLRÅA'S BOSS 21501/99 |
| MFF: | KALLINGZ JUPITER DK03062/92 |
FFF: | HEGGEBAKKEN'S SMIRRE 15744/94 |
| MFM: | ANAS SF22617/92 |
FFM: | HALLRÅA'S SIRI 27383/92 |
| MM: | LIA 10735/98 |
FM: | SKILLEVATNET'S TAIGA 12674/00 |
| MMF: | STOKKLIA'S SCOTT 27009/85 |
FMF: | SKILLEVATNET'S SAREK 43807/94 |
| MMM: | ROCOS LEIDI 29499/87 |
FMM: | SKILLEVATNET'S TINKA III 38174/93 |
| Eier: | ENGER, ARVE |
Eier: | MIDTHJELL, STIG |
| Jakt: | 1AK |
Jakt: | N JCH |
| Utst.: | CERT |
Utst.: | 1 AK |
| Ant.avkom: | 6 |
Ant.avkom: | 0 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | ENGER, ARVE |
Adr.: | |
| Post: | 2950 SKAMMESTEIN |
Tlf.: | 41502999 * |
| arve.enger@hotmail.com |
| |
|
KULLNR : 714 |
Født: 26.06.2010 | |
Tisper : 2 Hanner: 2 |
|
NESK-avlshund
|
| NESK-avlshund
|
| Mor: |
SØNNANÅEN'S HANNI
| Far : |
TIDYBIRD'S ALBIN AV HØIMYRA
|
| Farge: | HVIT/SORT |
Farge: | HVIT/ORANGE |
| MF: | SIMO'S GUTTEN 17286/98 |
FF: | CHARLIE 02579/99 |
| MFF: | CHAKO 13004/90 |
FFF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
| MFM: | BJØRKLUNDS P.LADY 36115/89 |
FFM: | KVENNSJØEN'S BESS 27612/91 |
| MM: | HØIMYRA'S FOXY LADY 20836/96 |
FM: | SKODDEHEIMEN'S CENTA 16164/00 |
| MMF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
FMF: | LANGSIFJELLETS REX 19599/93 |
| MMM: | SKÅRUNGEN'S HANNI 18953/88 |
FMM: | SKODDEHEIMEN'S FRIDA 21080/91 |
| Eier: | MOE, BENTE/BORGEN, SVEIN |
Eier: | Borgen, Svein |
| Jakt: | 1VK |
Jakt: | 2 VK |
| Utst.: | Cert |
Utst.: | Cert |
| Ant.avkom: | 7 |
Ant.avkom: | 7 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | Fri § |
| Oppdretter: | MOE, BENTE/BORGEN, SVEIN |
Adr.: | Gravlivn 49 |
| Post: | 3719 SKIEN |
Tlf.: | 47465334 * |
| sveborge@online.no |
| |
|
KULLNR : 701 |
Født: 23.06.2010 | |
Tisper : 4 Hanner: 3 |
|
NESK-avlshund
|
| NESK-avlshund
N JCH |
| Mor: |
ROTUAS BIRDY
| Far : |
HÅGAKOLLEN'S TOR
|
| Farge: | HVIT/RØD |
Farge: | HVIT/LEVER |
| MF: | HÄRKMOENS SNØSTORM S45440/2001 |
FF: | BLACK LOI02/114825 |
| MFF: | GIDDES B FOPPA S40946/98 |
FFF: | ASSO DEL CENTRO MARCHE LOIST514701 |
| MFM: | HÄRKMOENS HOPPETOSSA S34881/93 |
FFM: | SARA LOI01/14817 |
| MM: | LUNDEFJELLET'S JUNI 11188/01 |
FM: | CAYSA AV FRYGNE 23043/95 |
| MMF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
FMF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
| MMM: | SKAIDIDALEN'S NIKITA 03370/97 |
FMM: | KOGTVEDS E PENNY LANE DK15439/92 |
| Eier: | Halland, Anders Guton |
Eier: | THORSEN, SVEIN |
| Jakt: | 1 AK |
Jakt: | N JCH |
| Utst.: | 2 BK |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 20 |
| CL-status: | Fri § |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Halland, Anders Guton |
Adr.: | INGEBORG TORSTEJNSONS VEG 40 |
| Post: | 2407 ELVERUM |
Tlf.: | 41270540 * 40448421 |
| andershalland@gmail.com |
| |
|
KULLNR : 711 |
Født: 18.06.2010 | |
Tisper : 5 Hanner: 3 |
|
NESK-avlshund
N JCH |
| NESK-avlshund
|
| Mor: |
HÅGAKOLLEN'S SHAKIRA
| Far : |
BERKJESTØLEN'S ZORRO
|
| Farge: | TRICOLOR |
Farge: | HVIT/RØD |
| MF: | SISU 08961/82 |
FF: | BLACK LOI02/114825 |
| MFF: | BINGO &5918/70 |
FFF: | ASSO DEL CENTRO MARCHE LOIST514701 |
| MFM: | BOTNFJELLET'S SHE IS MY LOVE 03026/76 |
FFM: | SARA LOI01/14817 |
| MM: | CAYSA AV FRYGNE 23043/95 |
FM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
| MMF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
FMF: | SPAR-JOKER'S SJAKK 00207/92 |
| MMM: | KOGTVEDS E PENNY LANE DK15439/92 |
FMM: | FINNVELLEN'S ZICA 37813/88 |
| Eier: | Johansen, Tom P - Kleppang ragnhild og Yngve |
Eier: | SKOLAND, ODDVAR |
| Jakt: | 1VK/CACIT |
Jakt: | 1AK |
| Utst.: | 1 AK |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 10 |
Ant.avkom: | 29 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Johansen, Tom P - Kleppang ragnhild og Yngve |
Adr.: | Tjøllingveien 95 |
| Post: | 3280 Tjodalyng |
Tlf.: | 91646825 * |
| kontakt@haagakollen.no |
| |
|
KULLNR : 710 |
Født: 15.06.2010 | |
Tisper : 3 Hanner: 4 |
|
|
|
N UCH |
| Mor: |
SAMKAS TAXFREE
| Far : |
LIMINGRUET'S HI-TROLL
|
| Farge: | HVIT/RØD |
Farge: | HVIT/SORT |
| MF: | BJØNNÅLIA'S TRYM 26432/94 |
FF: | BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 |
| MFF: | HALLRÅA'S SOFUS 13964/90 |
FFF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
| MFM: | BJØNNÅLIA'S RUBY RØD ØRE 27583/91 |
FFM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
| MM: | SAMKAS LISSI 09590/99 |
FM: | LURUSNEISAS B-TARA 11350/03 |
| MMF: | LANGSIFJELLETS REX 19599/93 |
FMF: | LYNGÅSEN'S ZEBB MC AIN 12838/96 |
| MMM: | LUNHEIMEN'S PIA II 10791/94 |
FMM: | A-CITA 14194/99 |
| Eier: | Backe, Edle |
Eier: | Rødsjø, Ingvar |
| Jakt: | |
Jakt: | 1 VK/CK |
| Utst.: | 1UKCK |
Utst.: | N UCH |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 53 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | Fri § |
| Oppdretter: | Backe, Edle |
Adr.: | Backetoppen |
| Post: | 2661 HJERKINN |
Tlf.: | 93402000 * 92253300 |
| pabacke@online.no |
| |
|
KULLNR : 692 |
Født: 09.06.2010 | |
Tisper : 4 Hanner: 5 |
|
NESK-avlshund
N SE UCH |
|
N JCH |
| Mor: |
RYPEKULLET'S NIKE
| Far : |
STEINRABBEN'S FELIX
|
| Farge: | HVIT/LEVER |
Farge: | HVIT/RØD |
| MF: | BERKJESTØLEN'S HI-TREFF 11662/00 |
FF: | VANNTINDEN'S E PRIMUS 44809/94 |
| MFF: | VÅRHAUGENS HI-TECH 23133/98 |
FFF: | REISADALEN'S TIM 09844/90 |
| MFM: | BERKJESTØLEN'S VICKY 13887/95 |
FFM: | VANNTINDEN'S C LITA 00603/89 |
| MM: | ESSY 02820/00 |
FM: | C BIANCA 03468/97 |
| MMF: | BJØNNÅLIA'S TRYM 26432/94 |
FMF: | SKILLEVATNET'S DINO 37894/93 |
| MMM: | LYNGLIA'S NANCY 07179/94 |
FMM: | B-BABETT 03127/92 |
| Eier: | Salomonsen, Are |
Eier: | Martinsen, Stein |
| Jakt: | 1VK |
Jakt: | CACIT |
| Utst.: | N S UCH |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 7 |
Ant.avkom: | 14 |
| CL-status: | Fri § |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Salomonsen, Are |
Adr.: | Trekanten 8 B |
| Post: | 9515 ALTA |
Tlf.: | 95039749 * |
| aresalomonsen@hotmail.com |
| |
|
KULLNR : 708 |
Født: 08.06.2010 | |
Tisper : 5 Hanner: 2 |
|
|
| NESK-avlshund
|
| Mor: |
SKRÅLLAN
| Far : |
VILLMARKSPORTEN'S MINI
|
| Farge: | TRICOLOR |
Farge: | HVIT/LEVER |
| MF: | MAY WAY'S BLUE BELTON 20415/97 |
FF: | BLÅ VEGEN'S RAID 04885/00 |
| MFF: | MODALENS PAN 00437/94 |
FFF: | SANDTJØNNA'S MEZZO 36266/92 |
| MFM: | MAY WAY'S CAROLINE 06964/93 |
FFM: | BLUE WAY 25975/92 |
| MM: | LAPPVIKEN'S CAISA S41050/99 |
FM: | CHIKA 11881/98 |
| MMF: | KONGSTORP'S SCOTT 16457/96 |
FMF: | JERRY 05263/90 |
| MMM: | LAPPVIKENS INA S17183/95 |
FMM: | ODDNAKK'S AISHA 41046/91 |
| Eier: | Pedersen, Terje |
Eier: | Bråtebæk, Grete Steen |
| Jakt: | - |
Jakt: | 1AK |
| Utst.: | CK |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 0 |
Ant.avkom: | 0 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Pedersen, Terje |
Adr.: | Meieriveien 21 |
| Post: | 2340 LØTEN |
Tlf.: | 47851976 * 47851976 |
| terje@terje-iren.no |
| |
|
KULLNR : 698 |
Født: 05.06.2010 | |
Tisper : 1 Hanner: 8 |
|
|
| NESK-avlshund
|
| Mor: |
SÁRÁHKKÁ AV TROLLÆTT
| Far : |
HUSCETINA'S DUNDEE
|
| Farge: | LEMON BELTON |
Farge: | TRICOLOR |
| MF: | CHARLIE 02579/99 |
FF: | HUNTINGFIELD HARVARD DK23075/98 |
| MFF: | HØIMYRA'S MACH 29724/90 |
FFF: | KALLINGZ JUPITER DK03062/92 |
| MFM: | KVENNSJØEN'S BESS 27612/91 |
FFM: | ANAS SF22617/92 |
| MM: | MÄTTARÄHKKA 11995/96 |
FM: | LADY CETINA 19459/95 |
| MMF: | TROLL 09468/94 |
FMF: | PESKAFJELLET'S AIRRO 11930/89 |
| MMM: | RYPSKOGEN'S RAIA 40706/90 |
FMM: | CETINA I I 24075/91 |
| Eier: | Hennum, Marit |
Eier: | BLOMKVIST, PER HARALD |
| Jakt: | 0 |
Jakt: | 1VK/CK |
| Utst.: | 0 |
Utst.: | 1 BK |
| Ant.avkom: | 7 |
Ant.avkom: | 0 |
| CL-status: | FRI |
CL-status: | FRI |
| Oppdretter: | Hennum, Marit |
Adr.: | Nordjordkroken 4a |
| Post: | 3483 KANA |
Tlf.: | 90093279 * |
| marit.hennum@online.no |
| |
|